GILSINHO AMIGO
Gilson Beserra da Silva · Outros
47 bairros · 71 locais · 130 seções com voto
0 municípios · 0 bairros · 0 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 80,3% dos votos
perdidas por até 10 votos · faltaram 14 votos no total
Diagnóstico
Gilsinho Amigo recebeu 346 votos (0,00% dos válidos do estado), ficando em 697º lugar entre 1.148 candidatos e em 35º no PDT. O resultado mostra um voto fortemente concentrado: 92,8% saíram de Duque de Caxias.
A votação chegou a 14 municípios e 130 seções, com média de 2,7 votos por seção. Em Duque de Caxias ficou em 134º lugar, a 90.027 votos de Rosenverg Reis. O bairro mais forte foi Jardim Gramacho (Duque de Caxias), com 250 votos.
Oportunidade: em 2 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Gilsinho Amigo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 188 · 102 Rio de Janeiro | Paróquia Bom Jesus da Penha Penha | 1 | Renata Souza | 7 | 6 |
| Zona 188 · 170 Rio de Janeiro | Escola Municipal Professor Augusto Motta Penha Circular | 1 | Dionisio Lins | 9 | 8 |
| Zona 184 · 276 Rio das Ostras | Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes - Tia Lola (ant V. Olim) Village Rio das Ostras | 1 | Rodrigo da Aposentadoria | 14 | 13 |
| Zona 4 · 276 Rio de Janeiro | Instituto Benjamin Constant Urca | 1 | Índia Armelau | 14 | 13 |
| Zona 14 · 546 Rio de Janeiro | Escola Municipal Antonio Pereira Tomás Coelho | 1 | Índia Armelau | 15 | 14 |
| Zona 78 · 161 Duque de Caxias | Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo Vila São Luis | 1 | Zito | 17 | 16 |
| Zona 78 · 94 Duque de Caxias | Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo Vila São Luis | 1 | Rosenverg Reis | 18 | 17 |
| Zona 200 · 54 Duque de Caxias | Museu Ciência e Vida (seções Bradesco 2236) Jardim 25 de Agosto | 1 | Rosenverg Reis | 19 | 18 |
| Zona 78 · 87 Duque de Caxias | Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo Vila São Luis | 2 | Rosenverg Reis | 21 | 19 |
| Zona 78 · 126 Duque de Caxias | Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo Vila São Luis | 1 | Rosenverg Reis | 20 | 19 |
Desbloqueie a análise completa de Gilsinho Amigo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 10 de 14| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duque de Caxias | 321 | 0,07% | 134º | Rosenverg Reis | 90.027 |
| 2 | Rio de Janeiro | 10 | 0,00% | 1085º | Índia Armelau | 145.499 |
| 3 | Japeri | 2 | 0,00% | 377º | Carol Ontiveros | 8.356 |
| 4 | Magé | 2 | 0,00% | 567º | Vinícius Cozzolino | 34.222 |
| 5 | Belford Roxo | 2 | 0,00% | 630º | Márcio Canella | 133.954 |
| 6 | Macaé | 1 | 0,00% | 508º | Chico Machado | 27.626 |
| 7 | Pinheiral | 1 | 0,01% | 187º | Gustavo Tutuca | 5.426 |
| 8 | Rio das Ostras | 1 | 0,00% | 560º | Rodrigo da Aposentadoria | 6.883 |
| 9 | Maricá | 1 | 0,00% | 686º | Allyson Elias | 16.255 |
| 10 | Laje do Muriaé | 1 | 0,02% | 142º | Jair Bittencourt | 1.092 |
Desbloqueie a análise completa de Gilsinho Amigo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Zonas eleitorais
Prévia: 10 de 27| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 78 Duque de Caxias | 280 | 0,37% | 42º | Rosenverg Reis | 14.390 |
| 2 | Zona 200 Duque de Caxias | 23 | 0,04% | 186º | Rosenverg Reis | 10.659 |
| 3 | Zona 126 Duque de Caxias | 7 | 0,01% | 302º | Rosenverg Reis | 17.326 |
| 4 | Zona 103 Duque de Caxias | 5 | 0,01% | 341º | Rosenverg Reis | 8.661 |
| 5 | Zona 79 Duque de Caxias | 3 | 0,00% | 360º | Marcelo Dino | 16.653 |
| 6 | Zona 139 Japeri | 2 | 0,00% | 377º | Carol Ontiveros | 8.356 |
| 7 | Zona 22 Rio de Janeiro | 2 | 0,00% | 609º | Val Ceasa | 10.314 |
| 8 | Zona 148 Magé | 2 | 0,00% | 429º | Vinícius Cozzolino | 17.741 |
| 9 | Zona 188 Rio de Janeiro | 2 | 0,00% | 636º | Alexandre Isquierdo Malafaia | 4.433 |
| 10 | Zona 127 Duque de Caxias | 2 | 0,00% | 416º | Serginho | 24.576 |
Desbloqueie a análise completa de Gilsinho Amigo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Bairros
Prévia: 10 de 47| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardim Gramacho Duque de Caxias | 250 | 2,47% | 8º | Rosenverg Reis | 2.596 |
| 2 | Vila São Luis Duque de Caxias | 16 | 0,09% | 118º | Rosenverg Reis | 2.888 |
| 3 | Jardim 25 de Agosto Duque de Caxias | 12 | 0,07% | 153º | Rosenverg Reis | 3.418 |
| 4 | Doutor Laureano Duque de Caxias | 7 | 0,06% | 130º | Rosenverg Reis | 1.953 |
| 5 | Jardim Olavo Bilac Duque de Caxias | 5 | 0,04% | 161º | Rosenverg Reis | 2.106 |
| 6 | Sarapuí Duque de Caxias | 4 | 0,05% | 126º | Rosenverg Reis | 1.474 |
| 7 | Centenário Duque de Caxias | 3 | 0,03% | 176º | Rosenverg Reis | 1.154 |
| 8 | Saracuruna Duque de Caxias | 3 | 0,01% | 254º | Rosenverg Reis | 5.137 |
| 9 | Jardim do Ipe Belford Roxo | 2 | 0,04% | 92º | Márcio Canella | 3.280 |
| 10 | Jardim Sao Paulo Magé | 2 | 0,12% | 64º | Vandro Família | 383 |
Desbloqueie a análise completa de Gilsinho Amigo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Locais de votação
Prévia: 10 de 71| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Estadual Lara Vilela Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 70 | 2,75% | 8º | Rosenverg Reis | 671 |
| 2 | Escola Municipal Jardim Gramacho Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 54 | 2,98% | 5º | Rosenverg Reis | 448 |
| 3 | Escola Municipal Mauro de Castro Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 49 | 2,40% | 8º | Rosenverg Reis | 584 |
| 4 | Colégio Estadual Álvaro Negromonte Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 39 | 1,94% | 10º | Rosenverg Reis | 455 |
| 5 | Ciep 218 - Ministro Hermes de Lima Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 38 | 2,24% | 8º | Rosenverg Reis | 438 |
| 6 | Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo Vila São Luis · Duque de Caxias · Zona 78 | 10 | 0,51% | 28º | Rosenverg Reis | 278 |
| 7 | Cef - Agência 4118 - Brig. Lima e Silva (seções Posto de Saúde V. Op.) Jardim 25 de Agosto · Duque de Caxias · Zona 200 | 4 | 0,33% | 40º | Rosenverg Reis | 360 |
| 8 | Escola Municipal Doutor Ricardo Augusto de Azeredo Jardim Olavo Bilac · Duque de Caxias · Zona 78 | 3 | 0,12% | 83º | Rosenverg Reis | 436 |
| 9 | Creche Municipal Graciesse Luísa Silva Lourenço (cruzeiro do Sul) Doutor Laureano · Duque de Caxias · Zona 78 | 3 | 0,15% | 71º | Rosenverg Reis | 340 |
| 10 | Ciep 199 - Charles Chaplin Doutor Laureano · Duque de Caxias · Zona 78 | 3 | 0,09% | 99º | Rosenverg Reis | 589 |
Desbloqueie a análise completa de Gilsinho Amigo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 130| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 149 Escola Municipal Jardim Gramacho · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 12 | 4,49% | 5º | Rosenverg Reis | 46 |
| 2 | Seção 335 Ciep 218 - Ministro Hermes de Lima · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 12 | 4,84% | 2º | Rosenverg Reis | 46 |
| 3 | Seção 66 Escola Municipal Mauro de Castro · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 11 | 4,42% | 4º | Rosenverg Reis | 65 |
| 4 | Seção 128 Escola Estadual Lara Vilela · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 10 | 3,72% | 4º | Rosenverg Reis | 69 |
| 5 | Seção 176 Escola Municipal Jardim Gramacho · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 10 | 3,85% | 4º | Rosenverg Reis | 56 |
| 6 | Seção 61 Escola Estadual Lara Vilela · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 9 | 3,69% | 4º | Rosenverg Reis | 48 |
| 7 | Seção 65 Escola Municipal Mauro de Castro · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 9 | 3,78% | 4º | Rosenverg Reis | 72 |
| 8 | Seção 195 Escola Municipal Mauro de Castro · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 9 | 3,26% | 7º | Rosenverg Reis | 65 |
| 9 | Seção 60 Escola Estadual Lara Vilela · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 9 | 3,54% | 5º | Rosenverg Reis | 60 |
| 10 | Seção 334 Escola Estadual Lara Vilela · Jardim Gramacho · Duque de Caxias · Zona 78 | 8 | 3,39% | 5º | Rosenverg Reis | 47 |
Desbloqueie a análise completa de Gilsinho Amigo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.