JOCIMAR FREIRE
Jocimar Vaz Freire · Assistente Social
173 bairros · 237 locais · 367 seções com voto
0 municípios · 0 bairros · 4 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 71,9% dos votos
perdidas por até 10 votos (2 empates) · faltaram 143 votos no total
Diagnóstico
Jocimar Freire recebeu 1.631 votos (0,02% dos válidos do estado), ficando em 345º lugar entre 1.148 candidatos e em 18º no PDT. O resultado mostra um voto fortemente concentrado: 80,1% saíram de Miracema.
A votação chegou a 44 municípios e 367 seções, com média de 4,4 votos por seção. Em Miracema ficou em 2º lugar, a 449 votos de Jair Bittencourt. O bairro mais forte foi Centro (Miracema), com 957 votos.
Oportunidade: em 31 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos, e em 7 locais de votação faltaram até 30 votos para liderar. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Jocimar Freire: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 112 · 47 Miracema | Escola Munic. Ciep 143 Professor Alvaro Augusto da Fonseca Lontra Centro | 22 | Jair Bittencourt | 22 | empate |
| Zona 112 · 25 Miracema | Escola Estadual Doutor Ferreira da Luz Centro | 18 | Celia Jordão | 18 | empate |
| Zona 112 · 3 Miracema | Escola Municipal Professora Solange Coutinho Moreira Centro | 20 | Jair Bittencourt | 21 | 1 |
| Zona 112 · 10 Miracema | Escola Municipal Professora Solange Coutinho Moreira Centro | 17 | Jair Bittencourt | 18 | 1 |
| Zona 112 · 107 Miracema | Emater - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural Centro | 20 | Jair Bittencourt | 22 | 2 |
| Zona 112 · 38 Miracema | Imetec - Instituto Miracemense de Educação Tecnológica Centro | 20 | Jair Bittencourt | 22 | 2 |
| Zona 112 · 45 Miracema | Escola Munic. Ciep 143 Professor Alvaro Augusto da Fonseca Lontra Centro | 20 | Jair Bittencourt | 22 | 2 |
| Zona 112 · 72 Miracema | Escola Munic. Ciep 143 Professor Alvaro Augusto da Fonseca Lontra Centro | 19 | Jair Bittencourt | 21 | 2 |
| Zona 112 · 19 Miracema | Instituto de Educação de Miracema Centro | 17 | Jair Bittencourt | 19 | 2 |
| Zona 112 · 12 Miracema | Colegio Estadual Deodato Linhares Centro | 12 | Vinícius Cozzolino | 14 | 2 |
Desbloqueie a análise completa de Jocimar Freire: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 10 de 44| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miracema | 1.307 | 8,36% | 2º | Jair Bittencourt | 449 |
| 2 | Rio de Janeiro | 71 | 0,00% | 826º | Índia Armelau | 145.438 |
| 3 | Santo Antônio de Pádua | 66 | 0,28% | 45º | Jair Bittencourt | 3.057 |
| 4 | Niterói | 35 | 0,01% | 273º | Fernanda Neves | 39.680 |
| 5 | Nova Iguaçu | 17 | 0,00% | 447º | Felipinho Ravis | 60.431 |
| 6 | São Gonçalo | 14 | 0,00% | 436º | Nelsinho Ruas | 57.719 |
| 7 | Aperibé | 13 | 0,17% | 65º | Jair Bittencourt | 1.910 |
| 8 | São José de Ubá | 12 | 0,21% | 45º | Jair Bittencourt | 1.052 |
| 9 | Macaé | 10 | 0,01% | 244º | Chico Machado | 27.617 |
| 10 | Itaperuna | 10 | 0,02% | 154º | Jair Bittencourt | 23.315 |
Desbloqueie a análise completa de Jocimar Freire: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Zonas eleitorais
Prévia: 10 de 95| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 112 Miracema | 1.307 | 8,36% | 2º | Jair Bittencourt | 449 |
| 2 | Zona 34 Santo Antônio de Pádua | 66 | 0,28% | 45º | Jair Bittencourt | 3.057 |
| 3 | Zona 71 Niterói | 14 | 0,02% | 233º | Fernanda Neves | 9.079 |
| 4 | Zona 34 Aperibé | 13 | 0,17% | 65º | Jair Bittencourt | 1.910 |
| 5 | Zona 72 Niterói | 12 | 0,01% | 243º | Fernanda Neves | 12.301 |
| 6 | Zona 107 São José de Ubá | 12 | 0,21% | 45º | Jair Bittencourt | 1.052 |
| 7 | Zona 107 Itaperuna | 10 | 0,02% | 154º | Jair Bittencourt | 23.315 |
| 8 | Zona 109 Macaé | 8 | 0,01% | 205º | Chico Machado | 14.134 |
| 9 | Zona 92 Araruama | 8 | 0,01% | 255º | Luciana Polati | 10.580 |
| 10 | Zona 191 Rio de Janeiro | 6 | 0,01% | 339º | Wagner Tavares | 13.253 |
Desbloqueie a análise completa de Jocimar Freire: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Bairros
Prévia: 10 de 173| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Miracema | 957 | 9,71% | 2º | Jair Bittencourt | 89 |
| 2 | Rodagem Miracema | 135 | 8,80% | 2º | Jair Bittencourt | 5 |
| 3 | Jardim Beverly Miracema | 81 | 6,11% | 3º | Jair Bittencourt | 99 |
| 4 | Santa Tereza Miracema | 75 | 5,80% | 4º | Jair Bittencourt | 80 |
| 5 | Paraíso do Tobias Miracema | 50 | 4,45% | 6º | Jair Bittencourt | 111 |
| 6 | Centro Santo Antônio de Pádua | 19 | 0,46% | 39º | Jair Bittencourt | 444 |
| 7 | Centro São José de Ubá | 12 | 0,24% | 45º | Jair Bittencourt | 916 |
| 8 | Icaraí Niterói | 11 | 0,03% | 190º | Daniel Marques | 5.269 |
| 9 | Dezessete Santo Antônio de Pádua | 10 | 0,25% | 48º | Jair Bittencourt | 577 |
| 10 | Venda das Flores Miracema | 9 | 1,78% | 10º | Jair Bittencourt | 65 |
Desbloqueie a análise completa de Jocimar Freire: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Locais de votação
Prévia: 10 de 237| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Munic. Ciep 143 Professor Alvaro Augusto da Fonseca Lontra Centro · Miracema · Zona 112 | 262 | 9,28% | 2º | Jair Bittencourt | 47 |
| 2 | Instituto de Educação de Miracema Centro · Miracema · Zona 112 | 155 | 10,43% | 2º | Jair Bittencourt | 19 |
| 3 | Escola Estadual Doutor Ferreira da Luz Centro · Miracema · Zona 112 | 137 | 9,79% | 2º | Jair Bittencourt | 13 |
| 4 | Escola Municipal Professora Solange Coutinho Moreira Centro · Miracema · Zona 112 | 108 | 10,57% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 5 | Colegio Estadual Deodato Linhares Centro · Miracema · Zona 112 | 97 | 8,79% | 2º | Jair Bittencourt | 11 |
| 6 | Escola Estadual Sonia do Amaral Torres Jardim Beverly · Miracema · Zona 112 | 81 | 6,11% | 3º | Jair Bittencourt | 99 |
| 7 | Escola Estadual Prudente de Moraes Santa Tereza · Miracema · Zona 112 | 75 | 5,80% | 4º | Jair Bittencourt | 80 |
| 8 | Escola Estadual Capitao Joao Bueno Rodagem · Miracema · Zona 112 | 59 | 7,00% | 2º | Jair Bittencourt | 20 |
| 9 | Escola Municipal Vereador Archimedes Respicio de Barros Rodagem · Miracema · Zona 112 | 53 | 11,37% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 10 | Imetec - Instituto Miracemense de Educação Tecnológica Centro · Miracema · Zona 112 | 52 | 9,19% | 2º | Jair Bittencourt | 7 |
Desbloqueie a análise completa de Jocimar Freire: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 367| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 63 Escola Municipal Vereador Archimedes Respicio de Barros · Rodagem · Miracema · Zona 112 | 28 | 11,67% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 2 | Seção 35 Imetec - Instituto Miracemense de Educação Tecnológica · Centro · Miracema · Zona 112 | 27 | 12,44% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 3 | Seção 6 Escola Municipal Professora Solange Coutinho Moreira · Centro · Miracema · Zona 112 | 27 | 12,56% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 4 | Seção 44 Escola Munic. Ciep 143 Professor Alvaro Augusto da Fonseca Lontra · Centro · Miracema · Zona 112 | 26 | 11,35% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 5 | Seção 66 Escola Municipal de Música 07 de Setembro · Centro · Miracema · Zona 112 | 26 | 12,56% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 6 | Seção 42 Escola Munic. Ciep 143 Professor Alvaro Augusto da Fonseca Lontra · Centro · Miracema · Zona 112 | 25 | 11,31% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 7 | Seção 59 Emater - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural · Centro · Miracema · Zona 112 | 25 | 11,11% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 8 | Seção 7 Colegio Estadual Deodato Linhares · Centro · Miracema · Zona 112 | 25 | 13,09% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 9 | Seção 73 Escola Municipal Vereador Archimedes Respicio de Barros · Rodagem · Miracema · Zona 112 | 25 | 11,06% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 10 | Seção 71 Escola Municipal de Música 07 de Setembro · Centro · Miracema · Zona 112 | 24 | 11,21% | 2º | Jair Bittencourt | 6 |
Desbloqueie a análise completa de Jocimar Freire: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.