PATRICIA AZEDO
Patricia Cristina da Silva Azedo · Outros
80 bairros · 121 locais · 160 seções com voto
0 municípios · 0 bairros · 0 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 26,7% dos votos
perdidas por até 10 votos · faltaram 44 votos no total
Diagnóstico
Patricia Azedo recebeu 172 votos (0,00% dos válidos do estado), ficando em 904º lugar entre 1.148 candidatos e em 47º no PDT. O resultado mostra um voto fortemente concentrado: 79,1% saíram de Rio de Janeiro.
A votação chegou a 19 municípios e 160 seções, com média de 1,1 votos por seção. Em Rio de Janeiro ficou em 687º lugar, a 145.373 votos de Índia Armelau. O bairro mais forte foi Engenho de Dentro (Rio de Janeiro), com 18 votos.
Oportunidade: em 5 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Patricia Azedo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 170 · 306 Rio de Janeiro | Colégio Estadual João Alfredo Vila Isabel | 1 | Índia Armelau | 8 | 7 |
| Zona 10 · 200 Rio de Janeiro | Faetec - Cei Quintino Quintino Bocaiuva | 1 | Claudio Caiado | 10 | 9 |
| Zona 214 · 85 Rio de Janeiro | Escola Municipal Professor Augusto Paulino Meier | 1 | Índia Armelau | 10 | 9 |
| Zona 10 · 255 Rio de Janeiro | Igreja Evangélica Congregacional do Encantado Encantado | 1 | Índia Armelau | 10 | 9 |
| Zona 245 · 55 Rio de Janeiro | Ciep - Ginasio Publico Mario Quintana Campo Grande | 1 | Índia Armelau | 11 | 10 |
| Zona 8 · 468 Rio de Janeiro | Escola Ruth Santana Cachambi | 1 | Elika Takimoto | 12 | 11 |
| Zona 214 · 296 Rio de Janeiro | Centro Universitário Celso Lisboa Engenho Novo | 1 | Dani Balbi | 12 | 11 |
| Zona 14 · 95 Rio de Janeiro | Escola Municipal Bolivar Engenho de Dentro | 3 | Diego Alba | 15 | 12 |
| Zona 14 · 63 Rio de Janeiro | Escola Municipal Goias Engenho de Dentro | 1 | Dani Balbi | 13 | 12 |
| Zona 170 · 308 Rio de Janeiro | Colégio Estadual João Alfredo Vila Isabel | 1 | Dani Balbi | 13 | 12 |
Desbloqueie a análise completa de Patricia Azedo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 10 de 19| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 136 | 0,00% | 687º | Índia Armelau | 145.373 |
| 2 | Nova Iguaçu | 9 | 0,00% | 578º | Felipinho Ravis | 60.439 |
| 3 | Cabo Frio | 3 | 0,00% | 433º | Dra. Gabriela | 51.151 |
| 4 | Japeri | 3 | 0,01% | 333º | Carol Ontiveros | 8.355 |
| 5 | Belford Roxo | 3 | 0,00% | 555º | Márcio Canella | 133.953 |
| 6 | Saquarema | 3 | 0,00% | 355º | Dr. Pedro Ricardo | 22.432 |
| 7 | Niterói | 2 | 0,00% | 716º | Fernanda Neves | 39.713 |
| 8 | São Gonçalo | 2 | 0,00% | 757º | Nelsinho Ruas | 57.731 |
| 9 | Itaguaí | 1 | 0,00% | 546º | Gil Torres | 5.071 |
| 10 | Barra Mansa | 1 | 0,00% | 404º | Rodrigo Drable | 22.187 |
Desbloqueie a análise completa de Patricia Azedo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Zonas eleitorais
Prévia: 10 de 50| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 214 Rio de Janeiro | 36 | 0,04% | 206º | Índia Armelau | 4.482 |
| 2 | Zona 10 Rio de Janeiro | 15 | 0,03% | 259º | Índia Armelau | 2.693 |
| 3 | Zona 14 Rio de Janeiro | 11 | 0,02% | 313º | Índia Armelau | 2.925 |
| 4 | Zona 216 Rio de Janeiro | 11 | 0,02% | 308º | Índia Armelau | 2.825 |
| 5 | Zona 22 Rio de Janeiro | 8 | 0,01% | 368º | Val Ceasa | 10.308 |
| 6 | Zona 169 Rio de Janeiro | 7 | 0,01% | 328º | Chiquinho da Mangueira | 4.175 |
| 7 | Zona 159 Nova Iguaçu | 6 | 0,01% | 296º | Felipinho Ravis | 8.509 |
| 8 | Zona 245 Rio de Janeiro | 5 | 0,01% | 452º | Índia Armelau | 3.729 |
| 9 | Zona 8 Rio de Janeiro | 5 | 0,01% | 396º | Diego Alba | 3.938 |
| 10 | Zona 9 Rio de Janeiro | 4 | 0,00% | 572º | Índia Armelau | 8.031 |
Desbloqueie a análise completa de Patricia Azedo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Bairros
Prévia: 10 de 80| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engenho de Dentro Rio de Janeiro | 18 | 0,06% | 171º | Índia Armelau | 1.597 |
| 2 | Meier Rio de Janeiro | 17 | 0,04% | 200º | Índia Armelau | 2.260 |
| 3 | Cachambi Rio de Janeiro | 11 | 0,04% | 212º | Índia Armelau | 1.559 |
| 4 | Água Santa Rio de Janeiro | 6 | 0,12% | 111º | Diego Alba | 541 |
| 5 | Campo Grande Rio de Janeiro | 5 | 0,00% | 627º | Zico Zona Oeste Raiz | 10.372 |
| 6 | Encantado Rio de Janeiro | 4 | 0,06% | 166º | Diego Alba | 578 |
| 7 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 4 | 0,00% | 456º | Índia Armelau | 5.225 |
| 8 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 4 | 0,01% | 322º | Renata Souza | 1.815 |
| 9 | São Francisco Xavier Rio de Janeiro | 4 | 0,21% | 69º | Chiquinho da Mangueira | 159 |
| 10 | Piedade Rio de Janeiro | 3 | 0,01% | 333º | Índia Armelau | 1.061 |
Desbloqueie a análise completa de Patricia Azedo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Locais de votação
Prévia: 10 de 121| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Zh Mais(substituição Ao Kids Up) Meier · Rio de Janeiro · Zona 214 | 5 | 0,15% | 91º | Índia Armelau | 232 |
| 2 | Escola Municipal Virgilio de Melo Franco Água Santa · Rio de Janeiro · Zona 10 | 4 | 0,14% | 100º | Diego Alba | 339 |
| 3 | Escola Municipal Goias Engenho de Dentro · Rio de Janeiro · Zona 14 | 4 | 0,21% | 79º | Índia Armelau | 125 |
| 4 | Sport Club Mackenzie Meier · Rio de Janeiro · Zona 214 | 4 | 0,09% | 130º | Índia Armelau | 260 |
| 5 | Colegio Maria Imaculada São Francisco Xavier · Rio de Janeiro · Zona 214 | 4 | 0,21% | 69º | Chiquinho da Mangueira | 159 |
| 6 | Escola Municipal Bolivar Engenho de Dentro · Rio de Janeiro · Zona 14 | 4 | 0,16% | 98º | Diego Alba | 133 |
| 7 | Colegio Qi Metropolitano Meier · Rio de Janeiro · Zona 214 | 3 | 0,10% | 110º | Índia Armelau | 178 |
| 8 | Colégio Estadual João Alfredo Vila Isabel · Rio de Janeiro · Zona 170 | 3 | 0,17% | 86º | Dani Balbi | 131 |
| 9 | Ciep Dom Oscar Romero Colégio · Rio de Janeiro · Zona 22 | 3 | 0,07% | 129º | Val Ceasa | 1.317 |
| 10 | Cel Intercultural School (unidade Norte-shopping - Entrada Gândavo) Cachambi · Rio de Janeiro · Zona 216 | 3 | 0,13% | 113º | Renata Souza | 152 |
Desbloqueie a análise completa de Patricia Azedo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 160| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 95 Escola Municipal Bolivar · Engenho de Dentro · Rio de Janeiro · Zona 14 | 3 | 1,16% | 20º | Diego Alba | 12 |
| 2 | Seção 398 Centro de Ensino Faria Brito · Recreio · Rio de Janeiro · Zona 9 | 2 | 0,62% | 34º | Índia Armelau | 24 |
| 3 | Seção 269 Escola Municipal Virgilio de Melo Franco · Água Santa · Rio de Janeiro · Zona 10 | 2 | 0,67% | 26º | Diego Alba | 44 |
| 4 | Seção 272 Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima · Água Santa · Rio de Janeiro · Zona 10 | 2 | 0,67% | 27º | Diego Alba | 16 |
| 5 | Seção 283 Escola Municipal Rio Grande do Sul · Engenho de Dentro · Rio de Janeiro · Zona 214 | 2 | 0,77% | 27º | Diego Alba | 15 |
| 6 | Seção 303 Escola Municipal Maria Helena Bello da Costa · Aquários · Cabo Frio · Zona 256 | 2 | 0,73% | 16º | Dra. Gabriela | 120 |
| 7 | Seção 395 Ciep Barao de Itarare · Santa Cruz · Rio de Janeiro · Zona 25 | 2 | 0,78% | 22º | Jorge Felippe Neto | 20 |
| 8 | Seção 118 Universidade Estácio de Sá - Campus Norte Shopping · Cachambi · Rio de Janeiro · Zona 216 | 2 | 0,65% | 26º | Renata Souza | 20 |
| 9 | Seção 312 Colegio Maria Imaculada · São Francisco Xavier · Rio de Janeiro · Zona 214 | 2 | 0,73% | 26º | Chiquinho da Mangueira | 25 |
| 10 | Seção 238 Cel Intercultural School (unidade Norte-shopping - Entrada Gândavo) · Cachambi · Rio de Janeiro · Zona 216 | 2 | 0,74% | 24º | Dani Balbi | 19 |
Desbloqueie a análise completa de Patricia Azedo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.