EDUARDO ACOSTA
Eduardo Jose Acosta Barbosa · Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores
261 bairros · 429 locais · 503 seções com voto
0 municípios · 0 bairros · 0 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 8,4% dos votos
perdidas por até 10 votos · faltaram 139 votos no total
Diagnóstico
Eduardo Acosta recebeu 521 votos (0,01% dos válidos do estado), ficando em 590º lugar entre 1.148 candidatos e em 33º no PT. O resultado mostra uma base principal clara em Rio de Janeiro (55,3% dos votos), com presença em outras cidades.
A votação chegou a 46 municípios e 503 seções, com média de 1 votos por seção. Em Rio de Janeiro ficou em 511º lugar, a 145.221 votos de Índia Armelau. O bairro mais forte foi Taquara (Rio de Janeiro), com 21 votos.
Oportunidade: em 17 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos, e em 1 locais de votação faltaram até 30 votos para liderar. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Eduardo Acosta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 216 · 139 Rio de Janeiro | Escola Municipal Barão de Macaúbas Inhauma | 1 | João Drumond | 6 | 5 |
| Zona 23 · 458 Rio de Janeiro | Rede Elite de Ensino - Shopping Jardim Guadalupe Guadalupe | 1 | Renata Souza | 7 | 6 |
| Zona 5 · 438 Rio de Janeiro | Pensi Colégio e Curso - 2/3 Bi 85 - (ex Bb - Nsc 890) Copacabana | 1 | Elika Takimoto | 8 | 7 |
| Zona 229 · 46 Rio de Janeiro | Escola Municipal Reverendo Martin Luther King Estácio | 1 | Renata Souza | 8 | 7 |
| Zona 229 · 20 Rio de Janeiro | Exporio (antigo Centro de Convenções Sulamérica) Praça da Bandeira | 1 | Verônica Lima | 8 | 7 |
| Zona 119 · 306 Rio de Janeiro | Escola Municipal Menezes Cortes Freguesia Jpa | 1 | Renata Souza | 8 | 7 |
| Zona 180 · 171 Rio de Janeiro | Escola Municipal Felicidade de Moura e Castro Taquara | 1 | João Pires | 9 | 8 |
| Zona 188 · 170 Rio de Janeiro | Escola Municipal Professor Augusto Motta Penha Circular | 1 | Dionisio Lins | 9 | 8 |
| Zona 229 · 41 Rio de Janeiro | Escola Municipal Reverendo Martin Luther King Estácio | 1 | Elika Takimoto | 9 | 8 |
| Zona 246 · 7 Rio de Janeiro | Escola Municipal Presidente Antônio Carlos Cosmos | 1 | Jorge Felippe Neto | 9 | 8 |
Desbloqueie a análise completa de Eduardo Acosta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 10 de 46| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 288 | 0,01% | 511º | Índia Armelau | 145.221 |
| 2 | Duque de Caxias | 26 | 0,01% | 397º | Rosenverg Reis | 90.322 |
| 3 | São Gonçalo | 20 | 0,00% | 381º | Nelsinho Ruas | 57.713 |
| 4 | Nova Iguaçu | 19 | 0,00% | 428º | Felipinho Ravis | 60.429 |
| 5 | São João de Meriti | 17 | 0,01% | 382º | Léo Vieira Filho | 51.245 |
| 6 | Belford Roxo | 11 | 0,00% | 354º | Márcio Canella | 133.945 |
| 7 | Mesquita | 9 | 0,01% | 309º | Renato Miranda | 27.528 |
| 8 | Niterói | 9 | 0,00% | 474º | Fernanda Neves | 39.706 |
| 9 | Queimados | 8 | 0,01% | 279º | Cris Kaizer | 12.288 |
| 10 | Resende | 7 | 0,01% | 217º | Davi do Esporte | 18.765 |
Desbloqueie a análise completa de Eduardo Acosta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Zonas eleitorais
Prévia: 10 de 126| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 21 | 0,02% | 311º | Índia Armelau | 8.014 |
| 2 | Zona 170 Rio de Janeiro | 21 | 0,02% | 248º | Renata Souza | 5.151 |
| 3 | Zona 218 Rio de Janeiro | 15 | 0,02% | 292º | Dionisio Lins | 6.107 |
| 4 | Zona 211 Rio de Janeiro | 13 | 0,02% | 230º | Marcelinho das Comunidades | 5.554 |
| 5 | Zona 180 Rio de Janeiro | 13 | 0,02% | 294º | Índia Armelau | 3.363 |
| 6 | Zona 182 Rio de Janeiro | 12 | 0,02% | 319º | Índia Armelau | 4.050 |
| 7 | Zona 162 Rio de Janeiro | 11 | 0,01% | 334º | João Drumond | 3.790 |
| 8 | Zona 191 Rio de Janeiro | 11 | 0,02% | 262º | Wagner Tavares | 13.248 |
| 9 | Zona 88 São João de Meriti | 9 | 0,02% | 243º | Léo Vieira Filho | 11.157 |
| 10 | Zona 245 Rio de Janeiro | 9 | 0,01% | 388º | Índia Armelau | 3.725 |
Desbloqueie a análise completa de Eduardo Acosta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Bairros
Prévia: 10 de 261| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taquara Rio de Janeiro | 21 | 0,03% | 262º | Índia Armelau | 4.289 |
| 2 | Campo Grande Rio de Janeiro | 13 | 0,01% | 471º | Zico Zona Oeste Raiz | 10.364 |
| 3 | Ramos Rio de Janeiro | 10 | 0,02% | 252º | João Drumond | 7.164 |
| 4 | Camorim Rio de Janeiro | 10 | 0,07% | 158º | Claudio Caiado | 1.260 |
| 5 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 10 | 0,03% | 211º | Renata Souza | 1.809 |
| 6 | Copacabana Rio de Janeiro | 9 | 0,01% | 356º | Renata Souza | 4.794 |
| 7 | Tijuca Rio de Janeiro | 9 | 0,01% | 375º | Renata Souza | 6.050 |
| 8 | Madureira Rio de Janeiro | 9 | 0,04% | 220º | Dionisio Lins | 3.027 |
| 9 | Recreio Rio de Janeiro | 8 | 0,02% | 320º | Índia Armelau | 3.802 |
| 10 | Padre Miguel Rio de Janeiro | 7 | 0,02% | 317º | Jorge Felippe Neto | 2.081 |
Desbloqueie a análise completa de Eduardo Acosta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Locais de votação
Prévia: 10 de 429| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Municipal Finlandia Camorim · Rio de Janeiro · Zona 9 | 5 | 0,15% | 90º | Claudio Caiado | 354 |
| 2 | Escola Municipal Antonio Austregesilo Bangu · Rio de Janeiro · Zona 238 | 5 | 0,13% | 113º | Renato Moura | 212 |
| 3 | Escola Municipal Irineu Marinho Marechal Hermes · Rio de Janeiro · Zona 218 | 5 | 0,16% | 99º | Dionisio Lins | 202 |
| 4 | Colégio-curso Martinsinho - Vila Isabel Vila Isabel · Rio de Janeiro · Zona 170 | 4 | 0,27% | 62º | Dani Balbi | 85 |
| 5 | Escola Municipal Roberto Bonifacio de Queiroz Vila Norma · São João de Meriti · Zona 88 | 4 | 0,28% | 54º | Léo Vieira Filho | 376 |
| 6 | Colégio da Companhia de Maria Grajaú · Rio de Janeiro · Zona 170 | 3 | 0,08% | 116º | Renata Souza | 260 |
| 7 | Escola Municipal Francisco Rondinelli Jardim Esmeralda · Magé · Zona 110 | 3 | 0,17% | 67º | Vinícius Cozzolino | 431 |
| 8 | Universidade Estácio (antiga Faetec Manoel Correa) Braga · Cabo Frio · Zona 96 | 3 | 0,07% | 80º | Dra. Gabriela | 1.547 |
| 9 | Colegio Santa Monica Taquara · Rio de Janeiro · Zona 182 | 3 | 0,08% | 141º | Índia Armelau | 223 |
| 10 | Ciep Margaret Mee Recreio · Rio de Janeiro · Zona 9 | 3 | 0,06% | 180º | Claudio Caiado | 405 |
Desbloqueie a análise completa de Eduardo Acosta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 503| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 147 Colegio Santa Monica · Taquara · Rio de Janeiro · Zona 182 | 3 | 0,91% | 21º | Índia Armelau | 13 |
| 2 | Seção 292 Escola Municipal Prof. Scintila Exel · Belmonte · Queimados · Zona 138 | 2 | 0,76% | 25º | Cris Kaizer | 49 |
| 3 | Seção 42 Escola Municipalizada Rodolfo Gonçalves (grupo) · Rodolfo Gonçalves · Cordeiro · Zona 52 | 2 | 0,83% | 19º | Bruno Boaretto | 33 |
| 4 | Seção 239 Escola Municipal Irineu Marinho · Marechal Hermes · Rio de Janeiro · Zona 218 | 2 | 0,71% | 27º | Dionisio Lins | 16 |
| 5 | Seção 120 Escola Municipal Roberto Bonifacio de Queiroz · Vila Norma · São João de Meriti · Zona 88 | 2 | 0,98% | 17º | Léo Vieira Filho | 53 |
| 6 | Seção 246 Escola Municipal Carlos Lacerda · Taquara · Rio de Janeiro · Zona 180 | 2 | 0,76% | 24º | João Pires | 17 |
| 7 | Seção 496 Colégio Objetivo Recreio · Recreio · Rio de Janeiro · Zona 9 | 2 | 0,59% | 35º | Índia Armelau | 23 |
| 8 | Seção 10 Escola Municipal Virgilio de Melo Franco · Água Santa · Rio de Janeiro · Zona 10 | 2 | 0,82% | 22º | Diego Alba | 39 |
| 9 | Seção 123 Colégio-curso Martinsinho - Vila Isabel · Vila Isabel · Rio de Janeiro · Zona 170 | 2 | 0,64% | 28º | Índia Armelau | 21 |
| 10 | Seção 551 Escola Municipal Professora Ophelia Ribeiro Martins · Surui · Magé · Zona 110 | 2 | 1,06% | 13º | Vinícius Cozzolino | 30 |
Desbloqueie a análise completa de Eduardo Acosta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.