EDNA CALHEIROS MANDATOCOLETIVO
Edna Ferreira Calheiros Saraiva · Servidor Público Civil Aposentado
377 bairros · 684 locais · 1.032 seções com voto
0 municípios · 0 bairros · 0 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 14,7% dos votos
perdidas por até 10 votos · faltaram 302 votos no total
Diagnóstico
Edna Calheiros Mandatocoletivo recebeu 1.336 votos (0,02% dos válidos do estado), ficando em 379º lugar entre 1.148 candidatos e em 27º no PT. O resultado mostra uma base principal clara em Rio de Janeiro (36,8% dos votos), com presença em outras cidades.
A votação chegou a 51 municípios e 1.032 seções, com média de 1,3 votos por seção. Em Rio de Janeiro ficou em 399º lugar, a 145.018 votos de Índia Armelau. O bairro mais forte foi Bacaxá (Saquarema), com 84 votos.
Oportunidade: em 35 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos, e em 3 locais de votação faltaram até 30 votos para liderar. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Edna Calheiros Mandatocoletivo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 5 · 362 Rio de Janeiro | Clube Olympico - 2/2 Pl 116 - (ex Inss - Nsc 1032) Copacabana | 2 | Renata Souza | 6 | 4 |
| Zona 246 · 12 Rio de Janeiro | Escola Municipal Presidente Antônio Carlos Cosmos | 1 | Jorge Felippe Neto | 7 | 6 |
| Zona 233 · 29 Rio de Janeiro | Instituto Federal do Rio de Janeiro Realengo | 1 | Jorge Felippe Neto | 7 | 6 |
| Zona 5 · 482 Rio de Janeiro | Escola Municipal Senador Alencastro Guimarães - 1/2 Pç Cav Copacabana | 1 | Renata Souza | 8 | 7 |
| Zona 204 · 314 Rio de Janeiro | Colégio Pedro Ii - Unidade Centro (antiga Estácio) Centro | 1 | Renata Souza | 8 | 7 |
| Zona 5 · 441 Rio de Janeiro | Pensi Colégio e Curso - 2/3 Bi 85 - (ex Bb - Nsc 890) Copacabana | 1 | Elika Takimoto | 8 | 7 |
| Zona 5 · 444 Rio de Janeiro | Caixa Econômica Federal - Nsc 861 Copacabana | 1 | Dani Balbi | 8 | 7 |
| Zona 204 · 111 Rio de Janeiro | Ministério da Fazenda Centro | 2 | Renata Souza | 10 | 8 |
| Zona 123 · 128 Rio de Janeiro | Escola Municipal Alexandre Farah Ricardo de Albuquerque | 1 | Diego Alba | 9 | 8 |
| Zona 5 · 446 Rio de Janeiro | Caixa Econômica Federal - Nsc 861 Copacabana | 1 | Dani Balbi | 9 | 8 |
Desbloqueie a análise completa de Edna Calheiros Mandatocoletivo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 10 de 51| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 491 | 0,02% | 399º | Índia Armelau | 145.018 |
| 2 | Saquarema | 438 | 0,66% | 21º | Dr. Pedro Ricardo | 21.997 |
| 3 | Duque de Caxias | 48 | 0,01% | 309º | Rosenverg Reis | 90.300 |
| 4 | Araruama | 46 | 0,06% | 118º | Luciana Polati | 10.542 |
| 5 | Nova Iguaçu | 35 | 0,01% | 336º | Felipinho Ravis | 60.413 |
| 6 | São Gonçalo | 33 | 0,01% | 317º | Nelsinho Ruas | 57.700 |
| 7 | Rio das Ostras | 19 | 0,03% | 228º | Rodrigo da Aposentadoria | 6.865 |
| 8 | Cabo Frio | 19 | 0,01% | 221º | Dra. Gabriela | 51.135 |
| 9 | Niterói | 18 | 0,01% | 354º | Fernanda Neves | 39.697 |
| 10 | São João de Meriti | 17 | 0,01% | 382º | Léo Vieira Filho | 51.245 |
Desbloqueie a análise completa de Edna Calheiros Mandatocoletivo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Zonas eleitorais
Prévia: 10 de 136| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 62 Saquarema | 438 | 0,66% | 21º | Dr. Pedro Ricardo | 21.997 |
| 2 | Zona 92 Araruama | 46 | 0,06% | 118º | Luciana Polati | 10.542 |
| 3 | Zona 5 Rio de Janeiro | 39 | 0,05% | 168º | Renata Souza | 4.260 |
| 4 | Zona 4 Rio de Janeiro | 34 | 0,04% | 175º | Renata Souza | 6.100 |
| 5 | Zona 229 Rio de Janeiro | 25 | 0,03% | 213º | Renata Souza | 3.925 |
| 6 | Zona 170 Rio de Janeiro | 24 | 0,03% | 223º | Renata Souza | 5.148 |
| 7 | Zona 204 Rio de Janeiro | 23 | 0,03% | 236º | Renata Souza | 3.345 |
| 8 | Zona 16 Rio de Janeiro | 20 | 0,03% | 236º | Renata Souza | 6.488 |
| 9 | Zona 214 Rio de Janeiro | 19 | 0,02% | 278º | Índia Armelau | 4.499 |
| 10 | Zona 184 Rio das Ostras | 19 | 0,03% | 228º | Rodrigo da Aposentadoria | 6.865 |
Desbloqueie a análise completa de Edna Calheiros Mandatocoletivo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Bairros
Prévia: 10 de 377| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacaxá Saquarema | 84 | 0,68% | 21º | Dr. Pedro Ricardo | 4.522 |
| 2 | Centro Saquarema | 67 | 1,21% | 14º | Dr. Pedro Ricardo | 1.605 |
| 3 | Copacabana Rio de Janeiro | 45 | 0,06% | 170º | Renata Souza | 4.758 |
| 4 | Itaúna Saquarema | 31 | 1,26% | 15º | Dr. Pedro Ricardo | 667 |
| 5 | Jaconé Saquarema | 31 | 0,53% | 26º | Dr. Pedro Ricardo | 2.006 |
| 6 | Areal Saquarema | 28 | 1,70% | 7º | Dr. Pedro Ricardo | 472 |
| 7 | Boqueirão Saquarema | 23 | 0,98% | 13º | Dr. Pedro Ricardo | 700 |
| 8 | Tijuca Rio de Janeiro | 20 | 0,02% | 277º | Renata Souza | 6.039 |
| 9 | Barra Nova Saquarema | 20 | 0,81% | 18º | Dr. Pedro Ricardo | 703 |
| 10 | Verde Vale Saquarema | 19 | 0,58% | 22º | Dr. Pedro Ricardo | 1.192 |
Desbloqueie a análise completa de Edna Calheiros Mandatocoletivo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Locais de votação
Prévia: 10 de 684| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Cenecista Professor Alfredo Coutinho Centro · Saquarema · Zona 62 | 32 | 1,63% | 7º | Dr. Pedro Ricardo | 551 |
| 2 | Colégio Estadual Oscar de Macedo Soares Centro · Saquarema · Zona 62 | 32 | 1,23% | 15º | Dr. Pedro Ricardo | 752 |
| 3 | Escola Municipal Orgé Ferreira dos Santos Itaúna · Saquarema · Zona 62 | 31 | 1,44% | 13º | Dr. Pedro Ricardo | 581 |
| 4 | Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira Areal · Saquarema · Zona 62 | 28 | 1,70% | 7º | Dr. Pedro Ricardo | 472 |
| 5 | Colégio Washington Luis Bacaxá · Saquarema · Zona 62 | 23 | 0,91% | 14º | Dr. Pedro Ricardo | 873 |
| 6 | Ciep 258 - Astrogildo Pereira Bacaxá · Saquarema · Zona 62 | 23 | 0,55% | 22º | Dr. Pedro Ricardo | 1.664 |
| 7 | Centro Municipal de Educação Padre Manuel Verde Vale · Saquarema · Zona 62 | 19 | 0,58% | 22º | Dr. Pedro Ricardo | 1.192 |
| 8 | Colegio Estadual Oliveira Viana Bacaxá · Saquarema · Zona 62 | 17 | 0,58% | 19º | Dr. Pedro Ricardo | 1.076 |
| 9 | Anexo I - Escola Municipal Ismênia de Barros Barroso Jaconé · Saquarema · Zona 62 | 15 | 0,72% | 25º | Dr. Pedro Ricardo | 596 |
| 10 | Escola Municipal Edilson Vignoli Marins Rio de Areia · Saquarema · Zona 62 | 15 | 0,50% | 24º | Dr. Pedro Ricardo | 1.027 |
Desbloqueie a análise completa de Edna Calheiros Mandatocoletivo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 1.032| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 212 Escola Municipal Orgé Ferreira dos Santos · Itaúna · Saquarema · Zona 62 | 10 | 3,72% | 4º | Dr. Pedro Ricardo | 58 |
| 2 | Seção 34 Colégio Estadual Oscar de Macedo Soares · Centro · Saquarema · Zona 62 | 7 | 3,00% | 4º | Dr. Pedro Ricardo | 70 |
| 3 | Seção 241 Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira · Areal · Saquarema · Zona 62 | 7 | 2,88% | 3º | Dr. Pedro Ricardo | 51 |
| 4 | Seção 200 Colégio Washington Luis · Bacaxá · Saquarema · Zona 62 | 6 | 2,21% | 5º | Dr. Pedro Ricardo | 78 |
| 5 | Seção 147 Colegio Cenecista Professor Alfredo Coutinho · Centro · Saquarema · Zona 62 | 6 | 2,24% | 5º | Dr. Pedro Ricardo | 67 |
| 6 | Seção 118 Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira · Areal · Saquarema · Zona 62 | 5 | 2,20% | 4º | Dr. Pedro Ricardo | 69 |
| 7 | Seção 55 Escola Municipal Carmem Regina Ferreira de Oliveira · Boqueirão · Saquarema · Zona 62 | 5 | 1,99% | 6º | Dr. Pedro Ricardo | 79 |
| 8 | Seção 122 Escola Municipal José Bandeira · Boqueirão · Saquarema · Zona 62 | 5 | 1,89% | 8º | Dr. Pedro Ricardo | 82 |
| 9 | Seção 97 Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira · Areal · Saquarema · Zona 62 | 5 | 2,02% | 5º | Dr. Pedro Ricardo | 81 |
| 10 | Seção 192 Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira · Areal · Saquarema · Zona 62 | 5 | 1,89% | 7º | Dr. Pedro Ricardo | 75 |
Desbloqueie a análise completa de Edna Calheiros Mandatocoletivo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.