DELEGADO CARLOS AUGUSTO
Carlos Augusto Nogueira Pinto · Deputado
1.486 bairros · 4.177 locais · 22.077 seções com voto
0 municípios · 2 bairros · 7 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 7,5% dos votos
perdidas por até 10 votos (1 empates) · faltaram 3.043 votos no total
Diagnóstico
Delegado Carlos Augusto recebeu 58.142 votos (0,66% dos válidos do estado), ficando em 30º lugar entre 1.148 candidatos e em 11º no PL. O resultado mostra uma base principal clara em Rio de Janeiro (44,3% dos votos), com presença em outras cidades.
A votação chegou a 92 municípios e 22.077 seções, com média de 2,6 votos por seção. Em Rio de Janeiro ficou em 33º lugar, a 119.737 votos de Índia Armelau. O bairro mais forte foi Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), com 1.698 votos.
Oportunidade: em 500 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos, e em 67 locais de votação faltaram até 30 votos para liderar. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Delegado Carlos Augusto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 27 · 30 Nova Iguaçu | Instituto Rangel Pestana Centro | 13 | Felipinho Ravis | 13 | empate |
| Zona 27 · 260 Nova Iguaçu | Colegio Estadual Leopoldo Machado Caonze | 22 | Felipinho Ravis | 23 | 1 |
| Zona 119 · 223 Rio de Janeiro | Colégio Inovar Veiga de Almeida Barra da Tijuca | 19 | Renata Souza | 20 | 1 |
| Zona 233 · 178 Rio de Janeiro | Escola Municipal Lauro Müller Padre Miguel | 14 | Renato Moura | 15 | 1 |
| Zona 27 · 243 Nova Iguaçu | Universidade Estacio de Sá California | 13 | Felipinho Ravis | 14 | 1 |
| Zona 156 · 238 Nova Iguaçu | Igreja Catolica Nossa Senhora de Fátima São Miguel Miguel Couto | 13 | Marcelo Lajes | 14 | 1 |
| Zona 27 · 4 Nova Iguaçu | Instituto Rangel Pestana Centro | 10 | Felipinho Ravis | 11 | 1 |
| Zona 234 · 199 Rio de Janeiro | Escola Municipal Átila Nunes Realengo | 9 | Dani Balbi | 10 | 1 |
| Zona 14 · 331 Rio de Janeiro | Escola Municipal Joao Kopke Piedade | 9 | Índia Armelau | 10 | 1 |
| Zona 27 · 59 Nova Iguaçu | Caixa Economica Federal Nilo Peçanha Centro | 8 | Felipinho Ravis | 9 | 1 |
Desbloqueie a análise completa de Delegado Carlos Augusto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 10 de 92| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 25.772 | 0,80% | 33º | Índia Armelau | 119.737 |
| 2 | Nova Iguaçu | 16.396 | 3,91% | 4º | Felipinho Ravis | 44.052 |
| 3 | Duque de Caxias | 1.607 | 0,35% | 40º | Rosenverg Reis | 88.741 |
| 4 | São Gonçalo | 1.475 | 0,34% | 39º | Nelsinho Ruas | 56.258 |
| 5 | São João de Meriti | 1.205 | 0,50% | 37º | Léo Vieira Filho | 50.057 |
| 6 | Belford Roxo | 1.172 | 0,47% | 19º | Márcio Canella | 132.784 |
| 7 | Mesquita | 968 | 1,00% | 13º | Renato Miranda | 26.569 |
| 8 | Niterói | 894 | 0,29% | 51º | Fernanda Neves | 38.821 |
| 9 | Nilópolis | 762 | 0,84% | 18º | Rafael Nobre | 24.548 |
| 10 | Magé | 660 | 0,48% | 33º | Vinícius Cozzolino | 33.564 |
Desbloqueie a análise completa de Delegado Carlos Augusto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Zonas eleitorais
Prévia: 10 de 183| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 84 Nova Iguaçu | 3.518 | 3,72% | 4º | Vaguinho Neguinho | 12.229 |
| 2 | Zona 156 Nova Iguaçu | 2.933 | 3,53% | 5º | Carlinhos Bnh | 13.169 |
| 3 | Zona 27 Nova Iguaçu | 2.799 | 5,09% | 3º | Felipinho Ravis | 3.571 |
| 4 | Zona 157 Nova Iguaçu | 2.685 | 4,09% | 4º | Felipinho Ravis | 11.408 |
| 5 | Zona 159 Nova Iguaçu | 2.285 | 4,39% | 3º | Felipinho Ravis | 6.230 |
| 6 | Zona 158 Nova Iguaçu | 2.176 | 3,13% | 4º | Felipinho Ravis | 7.172 |
| 7 | Zona 9 Rio de Janeiro | 1.617 | 1,43% | 13º | Índia Armelau | 6.418 |
| 8 | Zona 119 Rio de Janeiro | 1.595 | 1,55% | 14º | Índia Armelau | 4.556 |
| 9 | Zona 185 Rio de Janeiro | 746 | 1,06% | 19º | Felipe Michel | 4.851 |
| 10 | Zona 214 Rio de Janeiro | 743 | 0,87% | 28º | Índia Armelau | 3.775 |
Desbloqueie a análise completa de Delegado Carlos Augusto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Bairros
Prévia: 10 de 1.486| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 1.698 | 2,12% | 11º | Índia Armelau | 3.531 |
| 2 | Comendador Soares Nova Iguaçu | 1.399 | 4,40% | 3º | Felipinho Ravis | 3.458 |
| 3 | Campo Grande Rio de Janeiro | 1.288 | 0,65% | 32º | Zico Zona Oeste Raiz | 9.089 |
| 4 | Centro Nova Iguaçu | 1.135 | 5,01% | 2º | Felipinho Ravis | 1.025 |
| 5 | Cabuçu Nova Iguaçu | 1.037 | 4,65% | 4º | Felipinho Ravis | 3.243 |
| 6 | Realengo Rio de Janeiro | 936 | 1,03% | 25º | Índia Armelau | 3.008 |
| 7 | Tijuca Rio de Janeiro | 849 | 0,84% | 28º | Renata Souza | 5.210 |
| 8 | Miguel Couto Nova Iguaçu | 803 | 4,05% | 5º | Felipinho Ravis | 1.214 |
| 9 | Austin Nova Iguaçu | 766 | 2,68% | 6º | Elton Cristo | 2.459 |
| 10 | Recreio Rio de Janeiro | 746 | 1,53% | 12º | Índia Armelau | 3.064 |
Desbloqueie a análise completa de Delegado Carlos Augusto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Locais de votação
Prévia: 10 de 4.177| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Municipal Darcilio Ayres Raunheitti (antigo Médice) Cabuçu · Nova Iguaçu · Zona 84 | 307 | 6,66% | 4º | Felipinho Ravis | 562 |
| 2 | Instituto Rangel Pestana Centro · Nova Iguaçu · Zona 27 | 231 | 5,65% | 2º | Felipinho Ravis | 162 |
| 3 | Ciep 166 - Abilio Augusto Tavora Palhada · Nova Iguaçu · Zona 84 | 226 | 4,83% | 3º | Felipinho Ravis | 907 |
| 4 | Escola Municipal Doutor José Froes Machado (antigo Menezes) Valverde · Nova Iguaçu · Zona 84 | 200 | 9,20% | 2º | Felipinho Ravis | 216 |
| 5 | Ciep 358 Alberto Pasqualini Bairro da Luz · Nova Iguaçu · Zona 159 | 186 | 5,59% | 3º | Felipinho Ravis | 266 |
| 6 | Ciep 026 - São Vicente de Paula Jardim Palmares · Nova Iguaçu · Zona 84 | 175 | 3,53% | 4º | Felipinho Ravis | 1.072 |
| 7 | Colegio Novo Horizonte Rancho Novo · Nova Iguaçu · Zona 157 | 168 | 4,77% | 3º | Felipinho Ravis | 574 |
| 8 | Liceu Santa Monica Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 163 | 4,64% | 3º | Carlinhos Bnh | 278 |
| 9 | C. E. Antônio da Silva Comendador Soares · Nova Iguaçu · Zona 159 | 156 | 5,23% | 3º | Felipinho Ravis | 275 |
| 10 | Escola Estadual Juarez Tavora Nova Brasilia · Nova Iguaçu · Zona 156 | 153 | 5,37% | 4º | Felipinho Ravis | 381 |
Desbloqueie a análise completa de Delegado Carlos Augusto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 22.077| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 439 Escola Eleva · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · Zona 119 | 38 | 8,64% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 2 | Seção 400 Escola Eleva · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · Zona 119 | 33 | 8,55% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 3 | Seção 413 Escola Eleva · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · Zona 119 | 30 | 9,01% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 4 | Seção 256 Colegio Estadual Leopoldo Machado · Caonze · Nova Iguaçu · Zona 27 | 30 | 13,95% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 5 | Seção 478 Escola Municipal Doutor José Froes Machado (antigo Menezes) · Valverde · Nova Iguaçu · Zona 84 | 29 | 12,18% | 2º | Felipinho Ravis | 18 |
| 6 | Seção 390 Quadra de Esportes do Colégio Valverde · Valverde · Nova Iguaçu · Zona 84 | 29 | 11,20% | 2º | Felipinho Ravis | 22 |
| 7 | Seção 395 Escola Municipal Doutor José Froes Machado (antigo Menezes) · Valverde · Nova Iguaçu · Zona 84 | 28 | 11,52% | 2º | Felipinho Ravis | 22 |
| 8 | Seção 531 Escola Municipal Doutor José Froes Machado (antigo Menezes) · Valverde · Nova Iguaçu · Zona 84 | 27 | 10,19% | 2º | Felipinho Ravis | 13 |
| 9 | Seção 492 Escola Municipal Darcilio Ayres Raunheitti (antigo Médice) · Cabuçu · Nova Iguaçu · Zona 84 | 26 | 9,45% | 2º | Felipinho Ravis | 22 |
| 10 | Seção 506 Escola Municipal Doutor José Froes Machado (antigo Menezes) · Valverde · Nova Iguaçu · Zona 84 | 26 | 10,48% | 2º | Felipinho Ravis | 30 |
Desbloqueie a análise completa de Delegado Carlos Augusto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.