FERNANDO BRAZ
Fernando Braz de Lima · Policial Militar
293 bairros · 573 locais · 1.075 seções com voto
0 municípios · 0 bairros · 0 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 18,0% dos votos
perdidas por até 10 votos · faltaram 145 votos no total
Diagnóstico
Fernando Braz recebeu 1.352 votos (0,02% dos válidos do estado), ficando em 377º lugar entre 1.148 candidatos e em 8º no NOVO. O resultado mostra uma base principal clara em Nova Iguaçu (57,9% dos votos), com presença em outras cidades.
A votação chegou a 47 municípios e 1.075 seções, com média de 1,3 votos por seção. Em Nova Iguaçu ficou em 73º lugar, a 59.665 votos de Felipinho Ravis. O bairro mais forte foi Posse (Nova Iguaçu), com 108 votos.
Oportunidade: em 16 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos, e em 7 locais de votação faltaram até 30 votos para liderar. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Fernando Braz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 245 · 225 Rio de Janeiro | Colégio Estadual Professor Fernando Antônio Raja Gabaglia Campo Grande | 1 | Jorge Felippe Neto | 7 | 6 |
| Zona 10 · 315 Rio de Janeiro | Escola Municipal Maria das Dores Negrão Oswaldo Cruz | 2 | Índia Armelau | 10 | 8 |
| Zona 123 · 235 Rio de Janeiro | Paroquia Sao Jose dos Operarios Realengo | 1 | Jorge Felippe Neto | 9 | 8 |
| Zona 219 · 40 Rio de Janeiro | Escola Municipal Professor Alfredo Russel Rocha Miranda | 1 | Val Ceasa | 9 | 8 |
| Zona 5 · 511 Rio de Janeiro | Ibeu (instituto Brasil-estados Unidos) - Nsc 690 Copacabana | 1 | Elika Takimoto | 9 | 8 |
| Zona 17 · 313 Rio de Janeiro | Jockey Clube Brasileiro Gávea | 1 | Renata Souza | 10 | 9 |
| Zona 23 · 583 Rio de Janeiro | Escola Municipal Rosa da Fonseca Vila Militar | 1 | Índia Armelau | 10 | 9 |
| Zona 157 · 269 Nova Iguaçu | Centro Educacional Silva e Lima Alto da Posse | 1 | Felipinho Ravis | 10 | 9 |
| Zona 27 · 19 Nova Iguaçu | Banco Bradesco Governador Portela Centro | 4 | Delegado Carlos Augusto | 14 | 10 |
| Zona 27 · 335 Nova Iguaçu | Maple Bear Bairro da Luz | 3 | Felipinho Ravis | 13 | 10 |
Desbloqueie a análise completa de Fernando Braz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 10 de 47| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Iguaçu | 783 | 0,19% | 73º | Felipinho Ravis | 59.665 |
| 2 | Rio de Janeiro | 235 | 0,01% | 555º | Índia Armelau | 145.274 |
| 3 | Queimados | 66 | 0,08% | 108º | Cris Kaizer | 12.230 |
| 4 | Mesquita | 55 | 0,06% | 143º | Renato Miranda | 27.482 |
| 5 | Nilópolis | 24 | 0,03% | 220º | Rafael Nobre | 25.286 |
| 6 | Belford Roxo | 22 | 0,01% | 263º | Márcio Canella | 133.934 |
| 7 | Nova Friburgo | 20 | 0,02% | 177º | Rodrigo Ascoly | 18.578 |
| 8 | São João de Meriti | 20 | 0,01% | 356º | Léo Vieira Filho | 51.242 |
| 9 | Japeri | 17 | 0,03% | 171º | Carol Ontiveros | 8.341 |
| 10 | Maricá | 10 | 0,01% | 326º | Allyson Elias | 16.246 |
Desbloqueie a análise completa de Fernando Braz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Zonas eleitorais
Prévia: 10 de 115| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 157 Nova Iguaçu | 221 | 0,34% | 46º | Felipinho Ravis | 13.872 |
| 2 | Zona 27 Nova Iguaçu | 187 | 0,34% | 47º | Felipinho Ravis | 6.183 |
| 3 | Zona 156 Nova Iguaçu | 112 | 0,13% | 74º | Carlinhos Bnh | 15.990 |
| 4 | Zona 158 Nova Iguaçu | 110 | 0,16% | 80º | Felipinho Ravis | 9.238 |
| 5 | Zona 159 Nova Iguaçu | 93 | 0,18% | 89º | Felipinho Ravis | 8.422 |
| 6 | Zona 138 Queimados | 66 | 0,08% | 108º | Cris Kaizer | 12.230 |
| 7 | Zona 84 Nova Iguaçu | 60 | 0,06% | 130º | Vaguinho Neguinho | 15.687 |
| 8 | Zona 83 Mesquita | 42 | 0,09% | 122º | Renato Miranda | 13.096 |
| 9 | Zona 24 Rio de Janeiro | 19 | 0,03% | 240º | Adilson Pires | 4.104 |
| 10 | Zona 139 Japeri | 17 | 0,03% | 171º | Carol Ontiveros | 8.341 |
Desbloqueie a análise completa de Fernando Braz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Bairros
Prévia: 10 de 293| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posse Nova Iguaçu | 108 | 0,74% | 27º | Carlinhos Bnh | 1.750 |
| 2 | Centro Nova Iguaçu | 81 | 0,36% | 48º | Felipinho Ravis | 2.079 |
| 3 | Santa Eugenia Nova Iguaçu | 55 | 0,54% | 33º | Felipinho Ravis | 1.781 |
| 4 | Comendador Soares Nova Iguaçu | 49 | 0,15% | 91º | Felipinho Ravis | 4.808 |
| 5 | Vila Camari Nova Iguaçu | 39 | 0,52% | 34º | Carlinhos Bnh | 881 |
| 6 | Miguel Couto Nova Iguaçu | 39 | 0,20% | 59º | Felipinho Ravis | 1.978 |
| 7 | Cerâmica Nova Iguaçu | 24 | 0,32% | 45º | Felipinho Ravis | 1.643 |
| 8 | Campo Grande Rio de Janeiro | 24 | 0,01% | 382º | Zico Zona Oeste Raiz | 10.353 |
| 9 | Bairro da Luz Nova Iguaçu | 22 | 0,23% | 73º | Felipinho Ravis | 1.112 |
| 10 | Ponto Chic Nova Iguaçu | 22 | 0,26% | 53º | Felipinho Ravis | 1.645 |
Desbloqueie a análise completa de Fernando Braz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Locais de votação
Prévia: 10 de 573| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceu Santa Monica Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 29 | 0,83% | 28º | Carlinhos Bnh | 412 |
| 2 | Colégio Estadual Engenheiro Area Leão Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 23 | 0,57% | 34º | Carlinhos Bnh | 589 |
| 3 | Igreja Sagrada Familia Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 21 | 2,01% | 9º | Carlinhos Bnh | 147 |
| 4 | Ciep 071 - Maximiano Ribeiro da Silva Jardim Iguaçu · Nova Iguaçu · Zona 159 | 20 | 0,69% | 24º | Carlinhos Bnh | 554 |
| 5 | Instituto Rangel Pestana Centro · Nova Iguaçu · Zona 27 | 19 | 0,47% | 40º | Felipinho Ravis | 374 |
| 6 | Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes Santa Eugenia · Nova Iguaçu · Zona 27 | 15 | 0,93% | 20º | Felipinho Ravis | 280 |
| 7 | Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral Cerâmica · Nova Iguaçu · Zona 158 | 15 | 0,46% | 34º | Felipinho Ravis | 721 |
| 8 | Escola Municipal Janir Clementino Pereira Miguel Couto · Nova Iguaçu · Zona 156 | 15 | 0,55% | 36º | Felipinho Ravis | 273 |
| 9 | Colegio Estadual Arruda Negreiros Santa Eugenia · Nova Iguaçu · Zona 27 | 13 | 0,41% | 37º | Felipinho Ravis | 634 |
| 10 | Centro Educacional Silva e Lima Alto da Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 13 | 0,96% | 23º | Felipinho Ravis | 157 |
Desbloqueie a análise completa de Fernando Braz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 1.075| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 95 Igreja Sagrada Familia · Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 5 | 2,42% | 7º | Carlinhos Bnh | 30 |
| 2 | Seção 186 Centro Educacional Silva e Lima · Alto da Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 5 | 1,98% | 9º | Felipinho Ravis | 34 |
| 3 | Seção 177 Colégio Estadual Engenheiro Area Leão · Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 5 | 1,99% | 9º | Carlinhos Bnh | 35 |
| 4 | Seção 218 Liceu Santa Monica · Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 5 | 1,92% | 10º | Carlinhos Bnh | 33 |
| 5 | Seção 93 Igreja Sagrada Familia · Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 5 | 3,09% | 3º | Felipinho Ravis | 18 |
| 6 | Seção 26 Liceu Santa Monica · Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 4 | 1,89% | 8º | Carlinhos Bnh | 25 |
| 7 | Seção 92 Igreja Sagrada Familia · Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 4 | 2,31% | 9º | Carlinhos Bnh | 29 |
| 8 | Seção 200 Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes · Santa Eugenia · Nova Iguaçu · Zona 27 | 4 | 1,80% | 9º | Felipinho Ravis | 31 |
| 9 | Seção 131 Ciep 071 - Maximiano Ribeiro da Silva · Jardim Iguaçu · Nova Iguaçu · Zona 159 | 4 | 1,63% | 12º | Carlinhos Bnh | 40 |
| 10 | Seção 96 Igreja Sagrada Familia · Posse · Nova Iguaçu · Zona 157 | 4 | 2,07% | 7º | Felipinho Ravis | 17 |
Desbloqueie a análise completa de Fernando Braz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.