FRANCISCO NACELIO
Francisco Nacelio da Silva · Empresário
10 bairros · 16 locais · 34 seções com voto
0 municípios · 0 bairros · 0 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 74,4% dos votos
perdidas por até 10 votos · faltaram 0 votos no total
Diagnóstico
Francisco Nacelio recebeu 43 votos (0,00% dos válidos do estado), ficando em 1101º lugar entre 1.148 candidatos e em 67º no AGIR. O resultado mostra um voto fortemente concentrado: 90,7% saíram de Japeri.
A votação chegou a 5 municípios e 34 seções, com média de 1,3 votos por seção. Em Japeri ficou em 119º lugar, a 8.319 votos de Carol Ontiveros. O bairro mais forte foi Parque Mucaja (Japeri), com 15 votos.
Oportunidade: em 0 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Francisco Nacelio: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 40 · 36 Três Rios | Colegio Estadual Condessa do Rio Novo Centro | 1 | Professora Lívia Medeiros | 15 | 14 |
| Zona 139 · 53 Japeri | Ciep 401 - Lucimar de Souza Santos Parque Mucaja | 1 | Carol Ontiveros | 20 | 19 |
| Zona 139 · 123 Japeri | Escola Municipal Antonio Groppo Engenheiro Pedreira | 1 | Carol Ontiveros | 24 | 23 |
| Zona 139 · 116 Japeri | Posto de Saude de Engenheiro Pedreira Parque Mucaja | 3 | Carol Ontiveros | 27 | 24 |
| Zona 139 · 160 Japeri | Escola Municipal Antonio Groppo Engenheiro Pedreira | 2 | Carol Ontiveros | 26 | 24 |
| Zona 139 · 114 Japeri | Posto de Saude de Engenheiro Pedreira Parque Mucaja | 2 | Carol Ontiveros | 27 | 25 |
| Zona 139 · 165 Japeri | Escola Municipal Santos Dumont Vila Central | 1 | Carol Ontiveros | 26 | 25 |
| Zona 139 · 227 Japeri | Ciep 207 - Gilson Amado Centro Eng Pedreira | 1 | Carol Ontiveros | 27 | 26 |
| Zona 139 · 50 Japeri | Ciep 401 - Lucimar de Souza Santos Parque Mucaja | 2 | Carol Ontiveros | 29 | 27 |
| Zona 139 · 222 Japeri | Escola Municipal Santos Dumont Vila Central | 1 | Carol Ontiveros | 28 | 27 |
Desbloqueie a análise completa de Francisco Nacelio: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 5 de 5| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japeri | 39 | 0,07% | 119º | Carol Ontiveros | 8.319 |
| 2 | Três Rios | 1 | 0,00% | 353º | Professora Lívia Medeiros | 5.979 |
| 3 | Nilópolis | 1 | 0,00% | 646º | Rafael Nobre | 25.309 |
| 4 | Cabo Frio | 1 | 0,00% | 600º | Dra. Gabriela | 51.153 |
| 5 | Teresópolis | 1 | 0,00% | 487º | Claudia Vasconcellos | 15.094 |
Zonas eleitorais
Prévia: 5 de 5| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 139 Japeri | 39 | 0,07% | 119º | Carol Ontiveros | 8.319 |
| 2 | Zona 256 Cabo Frio | 1 | 0,00% | 491º | Dra. Gabriela | 31.682 |
| 3 | Zona 221 Nilópolis | 1 | 0,00% | 479º | Rafael Nobre | 13.848 |
| 4 | Zona 195 Teresópolis | 1 | 0,00% | 396º | Claudia Vasconcellos | 9.432 |
| 5 | Zona 40 Três Rios | 1 | 0,01% | 242º | Bia Bogossian | 1.691 |
Bairros
Prévia: 10 de 10| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque Mucaja Japeri | 15 | 0,22% | 66º | Carol Ontiveros | 1.023 |
| 2 | Centro Eng Pedreira Japeri | 12 | 0,13% | 85º | Carol Ontiveros | 1.362 |
| 3 | Engenheiro Pedreira Japeri | 5 | 0,14% | 76º | Carol Ontiveros | 542 |
| 4 | Vila Central Japeri | 3 | 0,14% | 74º | Carol Ontiveros | 232 |
| 5 | Cosme e Damiao Japeri | 2 | 0,03% | 158º | Carol Ontiveros | 912 |
| 6 | Jardim Marajoara Japeri | 2 | 0,14% | 72º | Carol Ontiveros | 230 |
| 7 | Centro Três Rios | 1 | 0,01% | 219º | Bia Bogossian | 1.419 |
| 8 | Centro Nilópolis | 1 | 0,00% | 542º | Rafael Nobre | 11.757 |
| 9 | Indep. Motas Teresópolis | 1 | 0,38% | 17º | Julio Rocha | 75 |
| 10 | Peró Cabo Frio | 1 | 0,02% | 152º | Dra. Gabriela | 1.732 |
Locais de votação
Prévia: 10 de 16| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posto de Saude de Engenheiro Pedreira Parque Mucaja · Japeri · Zona 139 | 8 | 0,43% | 38º | Carol Ontiveros | 267 |
| 2 | Ciep 401 - Lucimar de Souza Santos Parque Mucaja · Japeri · Zona 139 | 6 | 0,24% | 64º | Carol Ontiveros | 310 |
| 3 | Ciep 207 - Gilson Amado Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 5 | 0,14% | 83º | Carol Ontiveros | 517 |
| 4 | Escola Municipal Duque de Caxias Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 5 | 0,18% | 63º | Carol Ontiveros | 403 |
| 5 | Escola Municipal Santos Dumont Vila Central · Japeri · Zona 139 | 3 | 0,14% | 74º | Carol Ontiveros | 232 |
| 6 | Escola Municipal Antonio Groppo Engenheiro Pedreira · Japeri · Zona 139 | 3 | 0,29% | 49º | Carol Ontiveros | 135 |
| 7 | Escola Municipal Bernardino de Melo Engenheiro Pedreira · Japeri · Zona 139 | 2 | 0,08% | 102º | Carol Ontiveros | 407 |
| 8 | Educandario Senhor do Bonfim Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 2 | 0,14% | 69º | Carol Ontiveros | 220 |
| 9 | Escola Municipal Celita Rodrigues Jardim Marajoara · Japeri · Zona 139 | 2 | 0,14% | 72º | Carol Ontiveros | 230 |
| 10 | Colegio Estadual Condessa do Rio Novo Centro · Três Rios · Zona 40 | 1 | 0,16% | 65º | Bia Bogossian | 97 |
Desbloqueie a análise completa de Francisco Nacelio: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 34| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 116 Posto de Saude de Engenheiro Pedreira · Parque Mucaja · Japeri · Zona 139 | 3 | 1,30% | 13º | Carol Ontiveros | 24 |
| 2 | Seção 213 Escola Municipal Duque de Caxias · Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 3 | 1,23% | 16º | Carol Ontiveros | 31 |
| 3 | Seção 114 Posto de Saude de Engenheiro Pedreira · Parque Mucaja · Japeri · Zona 139 | 2 | 0,87% | 23º | Carol Ontiveros | 25 |
| 4 | Seção 74 Escola Municipal Celita Rodrigues · Jardim Marajoara · Japeri · Zona 139 | 2 | 0,93% | 22º | Carol Ontiveros | 29 |
| 5 | Seção 160 Escola Municipal Antonio Groppo · Engenheiro Pedreira · Japeri · Zona 139 | 2 | 1,23% | 18º | Carol Ontiveros | 24 |
| 6 | Seção 50 Ciep 401 - Lucimar de Souza Santos · Parque Mucaja · Japeri · Zona 139 | 2 | 0,86% | 23º | Carol Ontiveros | 27 |
| 7 | Seção 93 Educandario Senhor do Bonfim · Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 2 | 1,02% | 21º | Carol Ontiveros | 30 |
| 8 | Seção 123 Escola Municipal Antonio Groppo · Engenheiro Pedreira · Japeri · Zona 139 | 1 | 0,67% | 22º | Carol Ontiveros | 23 |
| 9 | Seção 124 Ciep 401 - Lucimar de Souza Santos · Parque Mucaja · Japeri · Zona 139 | 1 | 0,39% | 38º | Carol Ontiveros | 30 |
| 10 | Seção 136 Escola Municipal Vereador Dario Lins · Cosme e Damiao · Japeri · Zona 139 | 1 | 0,49% | 28º | Carol Ontiveros | 36 |
Desbloqueie a análise completa de Francisco Nacelio: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.