
Maria Eduarda Bianchi dos Santos Prado · Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados
1.361 bairros · 3.784 locais · 12.776 seções com voto
0 municípios · 0 bairros · 0 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 6,5% dos votos
perdidas por até 10 votos · faltaram 4.343 votos no total
Duda Ganem recebeu 17.767 votos (0,20% dos válidos do estado), ficando em 131º lugar entre 1.148 candidatos e em 7º no UNIÃO. O resultado mostra uma base principal clara em Rio de Janeiro (57,4% dos votos), com presença em outras cidades.
A votação chegou a 91 municípios e 12.776 seções, com média de 1,4 votos por seção. Em Rio de Janeiro ficou em 69º lugar, a 135.303 votos de Índia Armelau. O bairro mais forte foi Campo Grande (Rio de Janeiro), com 525 votos.
Oportunidade: em 500 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos, e em 35 locais de votação faltaram até 30 votos para liderar. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Barra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Desbloqueie a análise completa de Duda Ganem: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 245 · 290 Rio de Janeiro | Edi Professora Eugênia de Almeida Azevedo Campo Grande | 1 | Jefferson Vinco | 4 | 3 |
| Zona 188 · 160 Rio de Janeiro | Rede de Ensino Eeepv (rua Irapuá) Penha Circular | 3 | Índia Armelau | 7 | 4 |
| Zona 35 · 80 São Fidélis | Colégio Fidelense Centro | 3 | Jair Bittencourt | 7 | 4 |
| Zona 180 · 321 Rio de Janeiro | Escola Municipal Gastão Monteiro Moutinho Taquara | 1 | Felipe Michel | 5 | 4 |
| Zona 245 · 261 Rio de Janeiro | Colégio Estadual Doutor Albert Sabin Campo Grande | 3 | Coronel Menezes | 8 | 5 |
| Zona 233 · 29 Rio de Janeiro | Instituto Federal do Rio de Janeiro Realengo | 2 | Índia Armelau | 7 | 5 |
| Zona 167 · 96 Rio de Janeiro | Paroquia Sao Jose Ricardo de Albuquerque | 2 | Rafael Nobre | 7 | 5 |
| Zona 188 · 102 Rio de Janeiro | Paróquia Bom Jesus da Penha Penha | 2 | Renata Souza | 7 | 5 |
| Zona 169 · 44 Rio de Janeiro | Escola Municipal Arminda Moreira Pádova Del Castilho | 1 | João Drumond | 6 | 5 |
| Zona 5 · 365 Rio de Janeiro | Clube Olympico - 2/2 Pl 116 - (ex Inss - Nsc 1032) Copacabana | 1 | Marina do Mst | 6 | 5 |
Desbloqueie a análise completa de Duda Ganem: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 10.206 | 0,32% | 69º | Índia Armelau | 135.303 |
| 2 | São Gonçalo | 660 | 0,15% | 79º | Nelsinho Ruas | 57.073 |
| 3 | Nova Iguaçu | 614 | 0,15% | 93º | Felipinho Ravis | 59.834 |
| 4 | Niterói | 575 | 0,19% | 72º | Fernanda Neves | 39.140 |
| 5 | Duque de Caxias | 470 | 0,10% | 108º | Rosenverg Reis | 89.878 |
| 6 | Petrópolis | 357 | 0,22% | 57º | Yuri Moura | 29.149 |
| 7 | Teresópolis | 298 | 0,33% | 49º | Claudia Vasconcellos | 14.797 |
| 8 | São João de Meriti | 268 | 0,11% | 111º | Léo Vieira Filho | 50.994 |
| 9 | Campos dos Goytacazes | 249 | 0,09% | 103º | Bruno Dauaire | 29.699 |
| 10 | Belford Roxo | 205 | 0,08% | 90º | Márcio Canella | 133.751 |
Desbloqueie a análise completa de Duda Ganem: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 385 | 0,34% | 61º | Índia Armelau | 7.650 |
| 2 | Zona 119 Rio de Janeiro | 342 | 0,33% | 56º | Índia Armelau | 5.809 |
| 3 | Zona 170 Rio de Janeiro | 341 | 0,39% | 49º | Renata Souza | 4.831 |
| 4 | Zona 214 Rio de Janeiro | 331 | 0,39% | 50º | Índia Armelau | 4.187 |
| 5 | Zona 179 Rio de Janeiro | 315 | 0,34% | 56º | Guilherme Schleder | 4.441 |
| 6 | Zona 14 Rio de Janeiro | 301 | 0,55% | 42º | Índia Armelau | 2.635 |
| 7 | Zona 188 Rio de Janeiro | 276 | 0,33% | 58º | Alexandre Isquierdo Malafaia | 4.159 |
| 8 | Zona 162 Rio de Janeiro | 267 | 0,35% | 56º | João Drumond | 3.534 |
| 9 | Zona 229 Rio de Janeiro | 262 | 0,37% | 54º | Renata Souza | 3.688 |
| 10 | Zona 216 Rio de Janeiro | 259 | 0,46% | 46º | Índia Armelau | 2.577 |
Desbloqueie a análise completa de Duda Ganem: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 525 | 0,26% | 78º | Zico Zona Oeste Raiz | 9.852 |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 346 | 0,34% | 50º | Renata Souza | 5.713 |
| 3 | Taquara Rio de Janeiro | 289 | 0,38% | 52º | Índia Armelau | 4.021 |
| 4 | Copacabana Rio de Janeiro | 287 | 0,35% | 49º | Renata Souza | 4.516 |
| 5 | Realengo Rio de Janeiro | 264 | 0,29% | 71º | Índia Armelau | 3.680 |
| 6 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 261 | 0,25% | 82º | Junior da Lucinha | 8.756 |
| 7 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 248 | 0,31% | 59º | Índia Armelau | 4.981 |
| 8 | Bonsucesso Rio de Janeiro | 205 | 0,35% | 58º | Renata Souza | 4.316 |
| 9 | Bangu Rio de Janeiro | 177 | 0,22% | 75º | Adilson Pires | 4.346 |
| 10 | Meier Rio de Janeiro | 170 | 0,44% | 48º | Índia Armelau | 2.107 |
Desbloqueie a análise completa de Duda Ganem: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Cruzeiro - Unidade Jacarepaguá Pechincha · Rio de Janeiro · Zona 179 | 32 | 0,75% | 29º | Índia Armelau | 256 |
| 2 | Escola Municipal Tagore Piedade · Rio de Janeiro · Zona 14 | 30 | 0,66% | 37º | Índia Armelau | 243 |
| 3 | E.m. Felipe Camarão Sepetiba · Rio de Janeiro · Zona 25 | 29 | 0,75% | 19º | Erika Coelho | 939 |
| 4 | Sociedade Universitaria Augusto Mota - Suam/luso Carioca Bonsucesso · Rio de Janeiro · Zona 161 | 28 | 0,35% | 64º | Renata Souza | 591 |
| 5 | Tijuca Tênis Clube Tijuca · Rio de Janeiro · Zona 7 | 27 | 0,44% | 40º | Renata Souza | 349 |
| 6 | Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque Curicica · Rio de Janeiro · Zona 182 | 27 | 0,58% | 33º | João Pires | 348 |
| 7 | Colégio Matriz (antigo Colegio Salesiano) Rocha Miranda · Rio de Janeiro · Zona 219 | 27 | 0,68% | 28º | Dr Sérgio | 264 |
| 8 | Ginásio Publico Doutor Ulysses Guimaraes - Ciep 321 Curicica · Rio de Janeiro · Zona 182 | 26 | 0,57% | 34º | João Pires | 320 |
| 9 | Colégio Pentágono Vila Valqueire · Rio de Janeiro · Zona 185 | 26 | 0,50% | 42º | Índia Armelau | 307 |
| 10 | Colégio Estadual Barao de Macaubas Barão de Macaúbas · São Fidélis · Zona 35 | 25 | 0,60% | 34º | Jair Bittencourt | 410 |
Desbloqueie a análise completa de Duda Ganem: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 241 Escola Municipal Equador · Vila Isabel · Rio de Janeiro · Zona 170 | 7 | 2,71% | 7º | Guilherme Schleder | 10 |
| 2 | Seção 232 Colégio Estadual Dom Hélder Câmara · Engenho de Dentro · Rio de Janeiro · Zona 216 | 7 | 2,08% | 7º | Dani Balbi | 14 |
| 3 | Seção 352 Escola Municipal Leopoldo Machado · Centro · Queimados · Zona 138 | 6 | 2,50% | 8º | Cris Kaizer | 20 |
| 4 | Seção 139 Ciep Joaquim Maia Brandão · Montese · São Fidélis · Zona 35 | 6 | 3,45% | 4º | Paulo Melo | 19 |
| 5 | Seção 482 Cia Estadual de Águas e Esgotos - Cedae · Tijuca · Rio de Janeiro · Zona 7 | 6 | 2,31% | 13º | Renata Souza | 13 |
| 6 | Seção 206 Escola Municipal Margarida Glória de Faria · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · Zona 9 | 6 | 2,15% | 8º | Índia Armelau | 26 |
| 7 | Seção 395 Colégio Santo Agostinho · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · Zona 9 | 6 | 1,94% | 11º | Índia Armelau | 19 |
| 8 | Seção 77 Escola Municipal Félix Pacheco · Piedade · Rio de Janeiro · Zona 10 | 6 | 2,21% | 11º | Diego Alba | 9 |
| 9 | Seção 432 Banco Itau Copacabana · Copacabana · Rio de Janeiro · Zona 17 | 6 | 2,38% | 7º | Renata Souza | 13 |
| 10 | Seção 490 Escola Municipal Afonso Várzea · Inhauma · Rio de Janeiro · Zona 21 | 6 | 2,03% | 14º | João Drumond | 40 |
Desbloqueie a análise completa de Duda Ganem: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.