PROF. VERA LÚCIA
Vera Lucia Rodrigues Medeiros · Pedagogo
96 bairros · 124 locais · 272 seções com voto
0 municípios · 0 bairros · 0 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 47,8% dos votos
perdidas por até 10 votos · faltaram 27 votos no total
Diagnóstico
Prof. Vera Lúcia recebeu 479 votos (0,01% dos válidos do estado), ficando em 609º lugar entre 1.148 candidatos e em 39º no PSDB. O resultado mostra um voto fortemente concentrado: 75,4% saíram de Japeri.
A votação chegou a 26 municípios e 272 seções, com média de 1,8 votos por seção. Em Japeri ficou em 31º lugar, a 7.997 votos de Carol Ontiveros. O bairro mais forte foi Cosme e Damiao (Japeri), com 85 votos.
Oportunidade: em 3 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Prof. Vera Lúcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 245 · 37 Rio de Janeiro | Instituto de Educação de Campo Grande - Sarah Kubitschek Campo Grande | 1 | Índia Armelau | 9 | 8 |
| Zona 139 · 41 Japeri | Escola Municipal Antonio Groppo Engenheiro Pedreira | 7 | Carol Ontiveros | 16 | 9 |
| Zona 123 · 91 Rio de Janeiro | Escola Municipal Guilherme Tell Anchieta | 1 | Rafael Nobre | 11 | 10 |
| Zona 16 · 262 Rio de Janeiro | Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria Catete | 1 | Dani Balbi | 12 | 11 |
| Zona 180 · 165 Rio de Janeiro | Escola Municipal Carlos Lacerda Taquara | 1 | Índia Armelau | 14 | 13 |
| Zona 5 · 307 Rio de Janeiro | Escola Municipal Dom Aquino Corrêa - Br 204 Copacabana | 1 | Índia Armelau | 14 | 13 |
| Zona 139 · 40 Japeri | Escola Municipal Antonio Groppo Engenheiro Pedreira | 2 | Carol Ontiveros | 16 | 14 |
| Zona 139 · 245 Japeri | Escola Municipal Santos Dumont Vila Central | 1 | Carol Ontiveros | 15 | 14 |
| Zona 170 · 327 Rio de Janeiro | Uerj - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Maracanã | 1 | Elika Takimoto | 15 | 14 |
| Zona 123 · 87 Rio de Janeiro | Escola Municipal Guilherme Tell Anchieta | 1 | Índia Armelau | 15 | 14 |
Desbloqueie a análise completa de Prof. Vera Lúcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 10 de 26| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japeri | 361 | 0,68% | 31º | Carol Ontiveros | 7.997 |
| 2 | Rio de Janeiro | 51 | 0,00% | 893º | Índia Armelau | 145.458 |
| 3 | Nova Iguaçu | 12 | 0,00% | 519º | Felipinho Ravis | 60.436 |
| 4 | Queimados | 11 | 0,01% | 246º | Cris Kaizer | 12.285 |
| 5 | Nilópolis | 5 | 0,01% | 414º | Rafael Nobre | 25.305 |
| 6 | Paracambi | 4 | 0,02% | 176º | André Ceciliano | 10.712 |
| 7 | Mesquita | 4 | 0,00% | 413º | Renato Miranda | 27.533 |
| 8 | São Pedro da Aldeia | 3 | 0,01% | 316º | Dra. Gabriela | 10.207 |
| 9 | Belford Roxo | 3 | 0,00% | 555º | Márcio Canella | 133.953 |
| 10 | Rio das Ostras | 2 | 0,00% | 476º | Rodrigo da Aposentadoria | 6.882 |
Desbloqueie a análise completa de Prof. Vera Lúcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Zonas eleitorais
Prévia: 10 de 62| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 139 Japeri | 361 | 0,68% | 31º | Carol Ontiveros | 7.997 |
| 2 | Zona 138 Queimados | 11 | 0,01% | 246º | Cris Kaizer | 12.285 |
| 3 | Zona 170 Rio de Janeiro | 4 | 0,00% | 493º | Renata Souza | 5.168 |
| 4 | Zona 157 Nova Iguaçu | 4 | 0,01% | 360º | Felipinho Ravis | 14.089 |
| 5 | Zona 158 Nova Iguaçu | 4 | 0,01% | 365º | Felipinho Ravis | 9.344 |
| 6 | Zona 70 Paracambi | 4 | 0,02% | 176º | André Ceciliano | 10.712 |
| 7 | Zona 9 Rio de Janeiro | 3 | 0,00% | 617º | Índia Armelau | 8.032 |
| 8 | Zona 221 Nilópolis | 3 | 0,01% | 359º | Rafael Nobre | 13.846 |
| 9 | Zona 123 Rio de Janeiro | 3 | 0,01% | 527º | Índia Armelau | 2.564 |
| 10 | Zona 4 Rio de Janeiro | 3 | 0,00% | 478º | Renata Souza | 6.131 |
Desbloqueie a análise completa de Prof. Vera Lúcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Bairros
Prévia: 10 de 96| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosme e Damiao Japeri | 85 | 1,40% | 17º | Carol Ontiveros | 829 |
| 2 | Centro Eng Pedreira Japeri | 85 | 0,91% | 22º | Carol Ontiveros | 1.289 |
| 3 | Parque Mucaja Japeri | 59 | 0,85% | 25º | Carol Ontiveros | 979 |
| 4 | Engenheiro Pedreira Japeri | 40 | 1,12% | 16º | Carol Ontiveros | 507 |
| 5 | Vila Central Japeri | 20 | 0,95% | 21º | Carol Ontiveros | 215 |
| 6 | Pedra Lisa Japeri | 16 | 1,20% | 18º | Carol Ontiveros | 182 |
| 7 | Vila Santa Amelia Japeri | 14 | 0,65% | 27º | Carol Ontiveros | 460 |
| 8 | Jardim Marajoara Japeri | 13 | 0,89% | 25º | Carol Ontiveros | 219 |
| 9 | Alecrim Japeri | 12 | 0,44% | 38º | Carol Ontiveros | 420 |
| 10 | Jardim Delamare Japeri | 8 | 0,38% | 36º | Carol Ontiveros | 548 |
Desbloqueie a análise completa de Prof. Vera Lúcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Locais de votação
Prévia: 10 de 124| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep 402 - Aparício Torelli Cosme e Damiao · Japeri · Zona 139 | 44 | 1,46% | 16º | Carol Ontiveros | 384 |
| 2 | Ciep 207 - Gilson Amado Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 35 | 0,99% | 21º | Carol Ontiveros | 487 |
| 3 | Colégio Estadual João Santos Souto Cosme e Damiao · Japeri · Zona 139 | 27 | 1,47% | 16º | Carol Ontiveros | 242 |
| 4 | Escola Municipal Bernardino de Melo Engenheiro Pedreira · Japeri · Zona 139 | 26 | 1,01% | 19º | Carol Ontiveros | 383 |
| 5 | Ciep 401 - Lucimar de Souza Santos Parque Mucaja · Japeri · Zona 139 | 26 | 1,03% | 20º | Carol Ontiveros | 290 |
| 6 | Escola Municipal Duque de Caxias Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 20 | 0,71% | 26º | Carol Ontiveros | 388 |
| 7 | Escola Municipal Santos Dumont Vila Central · Japeri · Zona 139 | 20 | 0,95% | 21º | Carol Ontiveros | 215 |
| 8 | Escola Municipal de Educação Infantil Maria Luiza Russo Parque Mucaja · Japeri · Zona 139 | 20 | 0,79% | 29º | Carol Ontiveros | 427 |
| 9 | Escola Municipal de Pedra Lisa Pedra Lisa · Japeri · Zona 139 | 16 | 1,20% | 18º | Carol Ontiveros | 182 |
| 10 | Educandario Senhor do Bonfim Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 16 | 1,09% | 18º | Carol Ontiveros | 206 |
Desbloqueie a análise completa de Prof. Vera Lúcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 272| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 60 Ciep 402 - Aparício Torelli · Cosme e Damiao · Japeri · Zona 139 | 9 | 3,96% | 4º | Carol Ontiveros | 25 |
| 2 | Seção 41 Escola Municipal Antonio Groppo · Engenheiro Pedreira · Japeri · Zona 139 | 7 | 4,09% | 4º | Carol Ontiveros | 9 |
| 3 | Seção 59 Ciep 402 - Aparício Torelli · Cosme e Damiao · Japeri · Zona 139 | 6 | 2,52% | 9º | Carol Ontiveros | 24 |
| 4 | Seção 179 Colégio Estadual João Santos Souto · Cosme e Damiao · Japeri · Zona 139 | 5 | 2,14% | 9º | Carol Ontiveros | 21 |
| 5 | Seção 170 Escola Municipal de Educação Infantil Maria Luiza Russo · Parque Mucaja · Japeri · Zona 139 | 5 | 2,08% | 7º | Carol Ontiveros | 35 |
| 6 | Seção 37 Escola Municipal Bernardino de Melo · Engenheiro Pedreira · Japeri · Zona 139 | 5 | 1,87% | 10º | Carol Ontiveros | 23 |
| 7 | Seção 137 Ciep 207 - Gilson Amado · Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 5 | 1,98% | 12º | Carol Ontiveros | 29 |
| 8 | Seção 171 Escola Municipal Duque de Caxias · Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 5 | 2,16% | 8º | Carlinhos Bnh | 26 |
| 9 | Seção 141 Ciep 207 - Gilson Amado · Centro Eng Pedreira · Japeri · Zona 139 | 5 | 2,17% | 10º | Carol Ontiveros | 29 |
| 10 | Seção 173 Escola Municipal Pastor Tasso de Andrade · Jardim Delamare · Japeri · Zona 139 | 5 | 2,12% | 8º | Carol Ontiveros | 56 |
Desbloqueie a análise completa de Prof. Vera Lúcia: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.