RENATA SOUZA
Renata da Silva Souza · Deputado
1.823 bairros · 4.780 locais · 32.545 seções com voto
0 municípios · 20 bairros · 192 locais em 1º lugar
Os 3 bairros mais fortes somam 8,7% dos votos
perdidas por até 10 votos (139 empates) · faltaram 396 votos no total
Diagnóstico
Renata Souza recebeu 176.871 votos (2,01% dos válidos do estado), ficando em 3º lugar entre 1.148 candidatos e em 1º no PSOL. O resultado mostra um voto fortemente concentrado: 67,8% saíram de Rio de Janeiro.
A votação chegou a 92 municípios e 32.545 seções, com média de 5,4 votos por seção. Em Rio de Janeiro ficou em 2º lugar, a 25.638 votos de Índia Armelau. O bairro mais forte foi Tijuca (Rio de Janeiro), com 6.059 votos.
Oportunidade: em 500 seções a diferença para o 1º colocado foi de até 10 votos, e em 325 locais de votação faltaram até 30 votos para liderar. São os pontos onde menos esforço muda o resultado na próxima eleição.
Onde estão os votos
10 municípios com mais votos · % do total do candidatoBarra dourada: municípios onde o candidato foi o mais votado.
Mapa dos locais de votação
Círculo maior = mais votos. Clique para ver os números.Desbloqueie a análise completa de Renata Souza: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções para virar
Onde outro candidato venceu por poucos votos| Seção | Local | Votos | Quem venceu | Votos do 1º | Faltou |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 16 · 74 Rio de Janeiro | Fluminense Football Club Laranjeiras | 27 | Dani Balbi | 27 | empate |
| Zona 229 · 183 Rio de Janeiro | Centro de Formação Profissional Artes Gráficas Maracanã | 24 | Elika Takimoto | 24 | empate |
| Zona 7 · 249 Rio de Janeiro | Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo Tijuca | 23 | Dani Balbi | 23 | empate |
| Zona 170 · 415 Rio de Janeiro | Uerj - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Maracanã | 23 | Dani Balbi | 23 | empate |
| Zona 16 · 99 Rio de Janeiro | Fluminense Football Club Laranjeiras | 22 | Elika Takimoto | 22 | empate |
| Zona 170 · 156 Rio de Janeiro | Colégio Pensi - Unidade Tijuca Ii Tijuca | 22 | Elika Takimoto | 22 | empate |
| Zona 4 · 256 Rio de Janeiro | Aliança Francesa de Botafogo Botafogo | 22 | Dani Balbi | 22 | empate |
| Zona 170 · 276 Rio de Janeiro | Grajaú Country Club Grajaú | 22 | Elika Takimoto | 22 | empate |
| Zona 229 · 238 Rio de Janeiro | Clube Municipal Tijuca | 22 | Dani Balbi | 22 | empate |
| Zona 8 · 502 Rio de Janeiro | Colegio Celio Rodrigues Cachambi | 21 | Índia Armelau | 21 | empate |
Desbloqueie a análise completa de Renata Souza: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Municípios
Prévia: 10 de 92| # | Município | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 119.871 | 3,71% | 2º | Índia Armelau | 25.638 |
| 2 | Niterói | 6.600 | 2,18% | 7º | Fernanda Neves | 33.115 |
| 3 | Nova Iguaçu | 5.175 | 1,23% | 17º | Felipinho Ravis | 55.273 |
| 4 | São Gonçalo | 4.700 | 1,07% | 21º | Nelsinho Ruas | 53.033 |
| 5 | Duque de Caxias | 4.647 | 1,00% | 15º | Rosenverg Reis | 85.701 |
| 6 | São João de Meriti | 3.810 | 1,57% | 12º | Léo Vieira Filho | 47.452 |
| 7 | Macaé | 2.555 | 1,96% | 6º | Chico Machado | 25.072 |
| 8 | Belford Roxo | 1.890 | 0,76% | 12º | Márcio Canella | 132.066 |
| 9 | Campos dos Goytacazes | 1.629 | 0,62% | 32º | Bruno Dauaire | 28.319 |
| 10 | Mesquita | 1.476 | 1,53% | 8º | Renato Miranda | 26.061 |
Desbloqueie a análise completa de Renata Souza: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Zonas eleitorais
Prévia: 10 de 183| # | Zona | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 16 Rio de Janeiro | 6.508 | 8,15% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 2 | Zona 4 Rio de Janeiro | 6.134 | 7,53% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 3 | Zona 170 Rio de Janeiro | 5.172 | 5,92% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 4 | Zona 161 Rio de Janeiro | 4.767 | 8,40% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 5 | Zona 5 Rio de Janeiro | 4.299 | 5,90% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 6 | Zona 7 Rio de Janeiro | 4.208 | 5,85% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 7 | Zona 119 Rio de Janeiro | 4.107 | 3,99% | 2º | Índia Armelau | 2.044 |
| 8 | Zona 17 Rio de Janeiro | 3.995 | 5,59% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 9 | Zona 214 Rio de Janeiro | 3.950 | 4,64% | 2º | Índia Armelau | 568 |
| 10 | Zona 229 Rio de Janeiro | 3.950 | 5,51% | 1º | ★ o próprio | líder |
Desbloqueie a análise completa de Renata Souza: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Bairros
Prévia: 10 de 1.823| # | Bairro | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 6.059 | 5,98% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 4.803 | 5,88% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 3 | Bonsucesso Rio de Janeiro | 4.521 | 7,80% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 4 | Campo Grande Rio de Janeiro | 4.320 | 2,18% | 7º | Zico Zona Oeste Raiz | 6.057 |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 3.278 | 7,40% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 6 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 2.854 | 3,56% | 5º | Índia Armelau | 2.375 |
| 7 | Taquara Rio de Janeiro | 2.663 | 3,49% | 4º | Índia Armelau | 1.647 |
| 8 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 2.476 | 8,58% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 9 | Realengo Rio de Janeiro | 2.202 | 2,42% | 7º | Índia Armelau | 1.742 |
| 10 | Meier Rio de Janeiro | 2.150 | 5,52% | 2º | Índia Armelau | 127 |
Desbloqueie a análise completa de Renata Souza: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Locais de votação
Prévia: 10 de 4.780| # | Local | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Universitaria Augusto Mota - Suam/luso Carioca Bonsucesso · Rio de Janeiro · Zona 161 | 619 | 7,72% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 2 | Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria Catete · Rio de Janeiro · Zona 16 | 546 | 8,10% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 3 | Colégio Pensi Flamengo · Rio de Janeiro · Zona 4 | 525 | 7,81% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 4 | Ciep Yuri Gagarin Ramos · Rio de Janeiro · Zona 161 | 520 | 9,28% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 5 | Colégio Estadual Amaro Cavalcanti Catete · Rio de Janeiro · Zona 16 | 510 | 8,81% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 6 | Colégio Santo Inácio Botafogo · Rio de Janeiro · Zona 4 | 475 | 7,46% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 7 | Colégio Pedro Ii (pedrão) Humaita · Rio de Janeiro · Zona 4 | 460 | 9,27% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 8 | Hebraica Laranjeiras · Rio de Janeiro · Zona 16 | 454 | 8,21% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 9 | Colégio São Vicente de Paulo Cosme Velho · Rio de Janeiro · Zona 16 | 441 | 8,87% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 10 | Puc Rio - Edifício Cardeal Leme Gávea · Rio de Janeiro · Zona 211 | 438 | 7,58% | 1º | ★ o próprio | líder |
Desbloqueie a análise completa de Renata Souza: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.
Seções
Prévia: 10 de 32.545| # | Seção | Votos | % válidos | Posição | Quem venceu | Faltou p/ 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 175 Unigama - Centro Universitário Gama e Souza - Av Brasil 5843 · Bonsucesso · Rio de Janeiro · Zona 161 | 43 | 16,80% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 2 | Seção 202 Paróquia Cristo Redentor · Laranjeiras · Rio de Janeiro · Zona 16 | 42 | 13,33% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 3 | Seção 50 Escola Municipal Albert Schweitzer · Laranjeiras · Rio de Janeiro · Zona 16 | 42 | 13,64% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 4 | Seção 159 Ciep Helio Smidt · Bonsucesso · Rio de Janeiro · Zona 161 | 40 | 13,84% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 5 | Seção 192 Unigama - Centro Universitário Gama e Souza - Av Brasil 5843 · Bonsucesso · Rio de Janeiro · Zona 161 | 40 | 16,74% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 6 | Seção 533 Cib (clube Israelita Brasileiro) - Br 489 · Copacabana · Rio de Janeiro · Zona 5 | 39 | 10,83% | 2º | Dani Balbi | 12 |
| 7 | Seção 188 Unigama - Centro Universitário Gama e Souza - Av Brasil 5843 · Bonsucesso · Rio de Janeiro · Zona 161 | 39 | 15,12% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 8 | Seção 169 Ciep Helio Smidt · Bonsucesso · Rio de Janeiro · Zona 161 | 39 | 13,93% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 9 | Seção 146 Ciep Helio Smidt · Bonsucesso · Rio de Janeiro · Zona 161 | 39 | 13,54% | 1º | ★ o próprio | líder |
| 10 | Seção 193 Ciep Helio Smidt · Bonsucesso · Rio de Janeiro · Zona 161 | 39 | 15,79% | 1º | ★ o próprio | líder |
Desbloqueie a análise completa de Renata Souza: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.