
771votos · 647º de 1.066 · 0,00% dos válidos
Recorte
647ºlugar de 1.066
0,00%dos válidos
771votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos89,8%23.711.456
Brancos / nulos10,2%2.682.800
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 429º | 341 | 0,01% |
| 2 | Araraquara | › | 66º | 181 | 0,15% |
| 3 | Guarulhos | › | 428º | 19 | 0,00% |
| 4 | Campinas | › | 496º | 13 | 0,00% |
| 5 | Itaquaquecetuba | › | 339º | 9 | 0,01% |
| 6 | São Caetano do Sul | › | 306º | 9 | 0,01% |
| 7 | Bauru | › | 357º | 8 | 0,00% |
| 8 | São Bernardo do Campo | › | 488º | 8 | 0,00% |
| 9 | Barueri | › | 393º | 7 | 0,00% |
| 10 | Praia Grande | › | 404º | 7 | 0,00% |
Mais 89 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de João da Habitação: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.