
12votos · 1062º de 1.066 · 0,00% dos válidos
Recorte
1062ºlugar de 1.066
0,00%dos válidos
12votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos89,8%23.711.456
Brancos / nulos10,2%2.682.800
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 1058º | 4 | 0,00% |
| 2 | Cotia | › | 537º | 2 | 0,00% |
| 3 | Amparo | › | 351º | 1 | 0,00% |
| 4 | Ferraz de Vasconcelos | › | 504º | 1 | 0,00% |
| 5 | Itanhaém | › | 493º | 1 | 0,00% |
| 6 | Itaquaquecetuba | › | 642º | 1 | 0,00% |
| 7 | Osasco | › | 849º | 1 | 0,00% |
| 8 | São Carlos | › | 602º | 1 | 0,00% |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Professor Reber: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.