
326.190votos · 5º de 1.350 · 1,40% dos válidos
Recorte
5ºlugar de 1.350
1,40%dos válidos
326.190votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos88,4%23.326.822
Brancos / nulos11,6%3.067.434
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 4º | 159.349 | 2,61% |
| 2 | São Bernardo do Campo | › | 11º | 8.515 | 1,98% |
| 3 | São José dos Campos | › | 9º | 8.408 | 2,11% |
| 4 | Santo André | › | 9º | 7.219 | 1,83% |
| 5 | Osasco | › | 7º | 7.143 | 1,77% |
| 6 | Guarulhos | › | 14º | 6.902 | 1,02% |
| 7 | Campinas | › | 21º | 5.799 | 0,98% |
| 8 | Sorocaba | › | 16º | 3.437 | 0,94% |
| 9 | Mogi das Cruzes | › | 11º | 3.305 | 1,48% |
| 10 | Suzano | › | 4º | 3.304 | 2,07% |
Mais 626 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Paula da Bancada Feminista: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.