
5.189votos · 322º de 1.066 · 0,02% dos válidos
Recorte
322ºlugar de 1.066
0,02%dos válidos
5.189votos
Eleitores34.081.699103.656 seções
Comparecimento77,4%26.394.256
Válidos89,8%23.711.456
Brancos / nulos10,2%2.682.800
Abstenção22,6%7.687.443
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | › | 164º | 3.152 | 0,05% |
| 2 | Suzano | › | 65º | 374 | 0,23% |
| 3 | Mogi das Cruzes | › | 83º | 356 | 0,16% |
| 4 | Ferraz de Vasconcelos | › | 39º | 287 | 0,31% |
| 5 | Poá | › | 53º | 176 | 0,27% |
| 6 | Guarulhos | › | 207º | 114 | 0,02% |
| 7 | Osasco | › | 196º | 104 | 0,03% |
| 8 | Itaquaquecetuba | › | 140º | 94 | 0,06% |
| 9 | Barueri | › | 177º | 59 | 0,03% |
| 10 | Cotia | › | 162º | 55 | 0,04% |
Mais 120 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luiz Moura: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.