70.331votos · 37º de 769 · 0,79% dos válidos
Recorte
37ºlugar de 769
0,79%dos válidos
70.331votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 22º | 39.496 | 1,21% | |
| 2 | São Gonçalo | 14º | 6.937 | 1,57% | |
| 3 | Campos dos Goytacazes | 5º | 5.669 | 2,14% | |
| 4 | Niterói | 29º | 2.503 | 0,82% | |
| 5 | Macaé | 10º | 1.883 | 1,45% | |
| 6 | Itaboraí | 12º | 1.738 | 1,41% | |
| 7 | Cabo Frio | 19º | 1.572 | 1,24% | |
| 8 | Maricá | 10º | 1.346 | 0,98% | |
| 9 | Araruama | 19º | 865 | 1,09% | |
| 10 | Rio das Ostras | 27º | 802 | 1,06% |
Mais 80 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luis Carlos Gomes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.