77votos · 735º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
735ºlugar de 769
0,00%dos válidos
77votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 702º | 27 | 0,00% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 335º | 24 | 0,01% | |
| 3 | Itaboraí | 313º | 7 | 0,01% | |
| 4 | São Gonçalo | 555º | 4 | 0,00% | |
| 5 | Itaguaí | 340º | 3 | 0,00% | |
| 6 | Valença | 228º | 3 | 0,01% | |
| 7 | Seropédica | 335º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Japeri | 396º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Macaé | 492º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Maricá | 485º | 1 | 0,00% |
Mais 4 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Pedro da Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.