77votos · 735º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
735ºlugar de 769
0,00%dos válidos
77votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 159 Nova Iguaçu | 163º | 19 | 0,04% | |
| 2 | Zona 219 Rio de Janeiro | 299º | 9 | 0,01% | |
| 3 | Zona 84 Nova Iguaçu | 339º | 5 | 0,01% | |
| 4 | Zona 151 Itaboraí | 292º | 4 | 0,01% | |
| 5 | Zona 104 Itaboraí | 330º | 3 | 0,00% | |
| 6 | Zona 105 Itaguaí | 340º | 3 | 0,00% | |
| 7 | Zona 191 Rio de Janeiro | 386º | 3 | 0,00% | |
| 8 | Zona 111 Valença | 228º | 3 | 0,01% | |
| 9 | Zona 120 Rio de Janeiro | 422º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Zona 162 Rio de Janeiro | 483º | 2 | 0,00% |
Mais 21 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Pedro da Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.