48.998votos · 60º de 769 · 0,55% dos válidos
Recorte
60ºlugar de 769
0,55%dos válidos
48.998votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 75º | 9.466 | 0,29% | |
| 2 | Campos dos Goytacazes | 18º | 3.258 | 1,23% | |
| 3 | São João de Meriti | 16º | 2.876 | 1,17% | |
| 4 | Cabo Frio | 12º | 2.239 | 1,77% | |
| 5 | Volta Redonda | 20º | 1.693 | 1,09% | |
| 6 | Araruama | 10º | 1.571 | 1,97% | |
| 7 | Nova Friburgo | 10º | 1.551 | 1,47% | |
| 8 | São Francisco de Itabapoana | 5º | 1.381 | 5,05% | |
| 9 | Nova Iguaçu | 66º | 1.051 | 0,25% | |
| 10 | Nilópolis | 17º | 986 | 1,08% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Julio Lopes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.