50votos · 1090º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1090ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
50votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 953º | 36 | 0,00% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 778º | 3 | 0,00% | |
| 3 | Petrópolis | 490º | 2 | 0,00% | |
| 4 | São João de Meriti | 760º | 2 | 0,00% | |
| 5 | Saquarema | 414º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Barra do Piraí | 339º | 1 | 0,00% | |
| 7 | Barra Mansa | 404º | 1 | 0,00% | |
| 8 | Campos dos Goytacazes | 581º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Duque de Caxias | 940º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Quatis | 169º | 1 | 0,01% |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Carlos Cunha: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.