50votos · 1090º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1090ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
50votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 14 Rio de Janeiro | 352º | 8 | 0,01% | |
| 2 | Zona 179 Rio de Janeiro | 542º | 3 | 0,00% | |
| 3 | Zona 216 Rio de Janeiro | 487º | 3 | 0,01% | |
| 4 | Zona 233 Rio de Janeiro | 526º | 3 | 0,00% | |
| 5 | Zona 9 Rio de Janeiro | 669º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Zona 192 Rio de Janeiro | 437º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Zona 238 Rio de Janeiro | 558º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Zona 62 Saquarema | 414º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Zona 93 Barra do Piraí | 339º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Zona 94 Barra Mansa | 274º | 1 | 0,00% |
Mais 23 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Carlos Cunha: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.