23votos · 1131º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1131ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
23votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 1136º | 3 | 0,00% | |
| 2 | Angra dos Reis | 377º | 2 | 0,00% | |
| 3 | Campos dos Goytacazes | 503º | 2 | 0,00% | |
| 4 | Mesquita | 521º | 2 | 0,00% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 857º | 2 | 0,00% | |
| 6 | Resende | 330º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Arraial do Cabo | 344º | 1 | 0,00% | |
| 8 | Barra Mansa | 404º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Cardoso Moreira | 151º | 1 | 0,01% | |
| 10 | Duque de Caxias | 940º | 1 | 0,00% |
Mais 6 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Pedro Mendes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.