23votos · 1131º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1131ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
23votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamboa do Belém Angra dos Reis | 48º | 1 | 0,14% | |
| 2 | Japuíba Angra dos Reis | 209º | 1 | 0,01% | |
| 3 | Praia Grande Arraial do Cabo | 147º | 1 | 0,03% | |
| 4 | Vila Nova Barra Mansa | 142º | 1 | 0,02% | |
| 5 | Parque Guarus Campos dos Goytacazes | 176º | 1 | 0,01% | |
| 6 | Tapera Campos dos Goytacazes | 108º | 1 | 0,03% | |
| 7 | Usina de Outeiro Cardoso Moreira | 61º | 1 | 0,07% | |
| 8 | Pantanal Duque de Caxias | 262º | 1 | 0,01% | |
| 9 | Penedo Itatiaia | 145º | 1 | 0,02% | |
| 10 | Cosmorama Mesquita | 262º | 1 | 0,01% |
Mais 13 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Pedro Mendes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.