294votos · 569º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
569ºlugar de 769
0,00%dos válidos
294votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 477º | 159 | 0,00% | |
| 2 | Maricá | 188º | 23 | 0,02% | |
| 3 | São Gonçalo | 368º | 18 | 0,00% | |
| 4 | Duque de Caxias | 483º | 10 | 0,00% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 505º | 7 | 0,00% | |
| 6 | Niterói | 450º | 6 | 0,00% | |
| 7 | Cabo Frio | 375º | 4 | 0,00% | |
| 8 | Nova Friburgo | 319º | 4 | 0,00% | |
| 9 | São João de Meriti | 518º | 4 | 0,00% | |
| 10 | Araruama | 322º | 3 | 0,00% |
Mais 35 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr. José Ricardo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.