68.798votos · 40º de 769 · 0,77% dos válidos
Recorte
40ºlugar de 769
0,77%dos válidos
68.798votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 42º | 23.881 | 0,73% | |
| 2 | Maricá | 3º | 16.304 | 11,91% | |
| 3 | São Gonçalo | 7º | 10.286 | 2,33% | |
| 4 | Itaboraí | 3º | 3.692 | 3,00% | |
| 5 | Niterói | 22º | 3.104 | 1,01% | |
| 6 | Duque de Caxias | 86º | 782 | 0,17% | |
| 7 | Campos dos Goytacazes | 63º | 764 | 0,29% | |
| 8 | Nova Iguaçu | 101º | 586 | 0,14% | |
| 9 | Itaperuna | 25º | 522 | 0,97% | |
| 10 | São João de Meriti | 76º | 509 | 0,21% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Diego Quaqua: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.