70.628votos · 21º de 1.148 · 0,80% dos válidos
Recorte
21ºlugar de 1.148
0,80%dos válidos
70.628votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 46º | 18.302 | 0,57% | |
| 2 | Paracambi | 1º | 10.716 | 44,40% | |
| 3 | Nova Iguaçu | 22º | 4.185 | 1,00% | |
| 4 | Japeri | 2º | 4.016 | 7,57% | |
| 5 | Duque de Caxias | 22º | 2.916 | 0,63% | |
| 6 | Itaguaí | 5º | 2.711 | 3,80% | |
| 7 | Mendes | 1º | 2.092 | 19,20% | |
| 8 | São Gonçalo | 47º | 1.336 | 0,31% | |
| 9 | Quissamã | 2º | 1.151 | 8,18% | |
| 10 | Belford Roxo | 21º | 1.133 | 0,46% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de André Ceciliano: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.