70.628votos · 21º de 1.148 · 0,80% dos válidos
Recorte
21ºlugar de 1.148
0,80%dos válidos
70.628votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Paracambi | 1º | 4.939 | 45,97% | |
| 2 | Lages Paracambi | 1º | 4.422 | 42,50% | |
| 3 | Centro Mendes | 1º | 1.231 | 19,62% | |
| 4 | Bnh Paracambi | 1º | 1.081 | 45,73% | |
| 5 | Bangu Rio de Janeiro | 24º | 718 | 0,90% | |
| 6 | Campo Grande Rio de Janeiro | 59º | 696 | 0,35% | |
| 7 | Centro Eng Pedreira Japeri | 2º | 673 | 7,24% | |
| 8 | Nova Belem Japeri | 2º | 649 | 10,13% | |
| 9 | Parque Mucaja Japeri | 2º | 577 | 8,36% | |
| 10 | Rio das Pedras Rio de Janeiro | 9º | 563 | 2,07% |
Mais 1.718 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de André Ceciliano: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.