70.628votos · 21º de 1.148 · 0,80% dos válidos
Recorte
21ºlugar de 1.148
0,80%dos válidos
70.628votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 70 Paracambi | 1º | 10.716 | 44,40% | |
| 2 | Zona 139 Japeri | 2º | 4.016 | 7,57% | |
| 3 | Zona 105 Itaguaí | 5º | 2.711 | 3,80% | |
| 4 | Zona 56 Mendes | 1º | 2.092 | 19,20% | |
| 5 | Zona 179 Rio de Janeiro | 15º | 1.509 | 1,61% | |
| 6 | Zona 27 Nova Iguaçu | 7º | 1.348 | 2,45% | |
| 7 | Zona 255 Quissamã | 2º | 1.151 | 8,18% | |
| 8 | Zona 57 Paraty | 6º | 981 | 3,99% | |
| 9 | Zona 55 Maricá | 20º | 977 | 0,74% | |
| 10 | Zona 103 Duque de Caxias | 11º | 911 | 1,52% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de André Ceciliano: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.