521votos · 590º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
590ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
521votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 311º | 21 | 0,02% | |
| 2 | Zona 170 Rio de Janeiro | 248º | 21 | 0,02% | |
| 3 | Zona 218 Rio de Janeiro | 292º | 15 | 0,02% | |
| 4 | Zona 180 Rio de Janeiro | 294º | 13 | 0,02% | |
| 5 | Zona 211 Rio de Janeiro | 230º | 13 | 0,02% | |
| 6 | Zona 182 Rio de Janeiro | 319º | 12 | 0,02% | |
| 7 | Zona 162 Rio de Janeiro | 334º | 11 | 0,01% | |
| 8 | Zona 191 Rio de Janeiro | 262º | 11 | 0,02% | |
| 9 | Zona 169 Rio de Janeiro | 301º | 9 | 0,02% | |
| 10 | Zona 245 Rio de Janeiro | 388º | 9 | 0,01% |
Mais 116 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eduardo Acosta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.