51.145votos · 43º de 1.148 · 0,58% dos válidos
Recorte
43ºlugar de 1.148
0,58%dos válidos
51.145votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maricá | 1º | 16.256 | 12,32% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 58º | 14.074 | 0,44% | |
| 3 | São Gonçalo | 12º | 9.885 | 2,26% | |
| 4 | Niterói | 13º | 3.488 | 1,15% | |
| 5 | Campos dos Goytacazes | 38º | 1.394 | 0,53% | |
| 6 | Itaboraí | 13º | 1.117 | 0,90% | |
| 7 | Saquarema | 10º | 829 | 1,25% | |
| 8 | Duque de Caxias | 81º | 695 | 0,15% | |
| 9 | Cabo Frio | 45º | 306 | 0,24% | |
| 10 | Nova Iguaçu | 148º | 247 | 0,06% |
Mais 76 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Allyson Elias: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.