180votos · 890º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
890ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
180votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 847º | 64 | 0,00% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 300º | 47 | 0,01% | |
| 3 | Nova Friburgo | 207º | 14 | 0,01% | |
| 4 | São João de Meriti | 453º | 10 | 0,00% | |
| 5 | Angra dos Reis | 257º | 7 | 0,01% | |
| 6 | Nilópolis | 363º | 7 | 0,01% | |
| 7 | Duque de Caxias | 638º | 6 | 0,00% | |
| 8 | Japeri | 274º | 6 | 0,01% | |
| 9 | Cantagalo | 142º | 3 | 0,03% | |
| 10 | Petrópolis | 432º | 3 | 0,00% |
Mais 9 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Pastor Edson Camara: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.