25.066votos · 91º de 769 · 0,28% dos válidos
Recorte
91ºlugar de 769
0,28%dos válidos
25.066votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angra dos Reis | 2º | 15.702 | 16,44% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 190º | 1.621 | 0,05% | |
| 3 | Campos dos Goytacazes | 48º | 1.203 | 0,46% | |
| 4 | Vassouras | 5º | 822 | 3,87% | |
| 5 | Miracema | 6º | 658 | 4,21% | |
| 6 | Nova Iguaçu | 99º | 601 | 0,14% | |
| 7 | Rio Claro | 5º | 567 | 5,20% | |
| 8 | Volta Redonda | 57º | 528 | 0,34% | |
| 9 | Paraty | 16º | 362 | 1,46% | |
| 10 | Niterói | 108º | 279 | 0,09% |
Mais 74 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Fernando Jordão: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.