257votos · 592º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
592ºlugar de 769
0,00%dos válidos
257votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volta Redonda | 99º | 171 | 0,11% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 717º | 23 | 0,00% | |
| 3 | Barra Mansa | 170º | 19 | 0,02% | |
| 4 | Angra dos Reis | 205º | 10 | 0,01% | |
| 5 | São João de Meriti | 411º | 9 | 0,00% | |
| 6 | Nova Iguaçu | 566º | 5 | 0,00% | |
| 7 | Pinheiral | 131º | 5 | 0,04% | |
| 8 | Barra do Piraí | 229º | 4 | 0,01% | |
| 9 | Duque de Caxias | 649º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Niterói | 565º | 2 | 0,00% |
Mais 6 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Glauco Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.