95votos · 1032º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1032ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
95votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Iguaçu | 286º | 54 | 0,01% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 1032º | 18 | 0,00% | |
| 3 | Cabo Frio | 365º | 5 | 0,00% | |
| 4 | Duque de Caxias | 727º | 4 | 0,00% | |
| 5 | Rio das Ostras | 422º | 3 | 0,00% | |
| 6 | Belford Roxo | 630º | 2 | 0,00% | |
| 7 | São Gonçalo | 757º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Araruama | 507º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Bom Jesus do Itabapoana | 236º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Maricá | 686º | 1 | 0,00% |
Mais 4 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Robson Paz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.