95votos · 1032º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1032ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
95votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Couto Nova Iguaçu | 79º | 28 | 0,14% | |
| 2 | Ambai Nova Iguaçu | 98º | 4 | 0,09% | |
| 3 | Carmary Nova Iguaçu | 80º | 4 | 0,14% | |
| 4 | Comendador Soares Nova Iguaçu | 281º | 4 | 0,01% | |
| 5 | Jardim Boa Esperanca Nova Iguaçu | 64º | 4 | 0,17% | |
| 6 | Tijuca Rio de Janeiro | 508º | 4 | 0,00% | |
| 7 | Aquários Cabo Frio | 171º | 3 | 0,03% | |
| 8 | Figueiras Nova Iguaçu | 100º | 3 | 0,07% | |
| 9 | Shangrila Belford Roxo | 112º | 2 | 0,04% | |
| 10 | Vila São Luis Duque de Caxias | 294º | 2 | 0,01% |
Mais 34 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Robson Paz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.