95votos · 1032º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1032ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
95votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 156 Nova Iguaçu | 138º | 41 | 0,05% | |
| 2 | Zona 157 Nova Iguaçu | 312º | 6 | 0,01% | |
| 3 | Zona 256 Cabo Frio | 285º | 5 | 0,01% | |
| 4 | Zona 159 Nova Iguaçu | 343º | 4 | 0,01% | |
| 5 | Zona 27 Nova Iguaçu | 413º | 3 | 0,01% | |
| 6 | Zona 184 Rio das Ostras | 422º | 3 | 0,00% | |
| 7 | Zona 229 Rio de Janeiro | 503º | 3 | 0,00% | |
| 8 | Zona 155 Belford Roxo | 354º | 2 | 0,00% | |
| 9 | Zona 200 Duque de Caxias | 463º | 2 | 0,00% | |
| 10 | Zona 4 Rio de Janeiro | 539º | 2 | 0,00% |
Mais 21 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Robson Paz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.