1.227votos · 336º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
336ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.227votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 273º | 676 | 0,02% | |
| 2 | Niterói | 251º | 35 | 0,01% | |
| 3 | São Gonçalo | 296º | 34 | 0,01% | |
| 4 | Duque de Caxias | 318º | 33 | 0,01% | |
| 5 | Petrópolis | 195º | 28 | 0,02% | |
| 6 | Volta Redonda | 193º | 26 | 0,02% | |
| 7 | Nova Friburgo | 166º | 25 | 0,02% | |
| 8 | Nova Iguaçu | 335º | 24 | 0,01% | |
| 9 | Macaé | 183º | 23 | 0,02% | |
| 10 | Barra Mansa | 162º | 21 | 0,02% |
Mais 56 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Alexandre Lustosa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.