1.227votos · 336º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
336ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.227votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Municipal Jaime Costa Cavalcanti · Rio de Janeiro · zona 14 | 10º | 28 | 2,16% | |
| 2 | Escola Municipal Espírito Santo Cavalcanti · Rio de Janeiro · zona 14 | 12º | 15 | 1,93% | |
| 3 | Escola Municipal Prefeito Filadelfo Azevedo Cavalcanti · Rio de Janeiro · zona 14 | 23º | 8 | 1,23% | |
| 4 | Igreja Sao Pedro Cavalcanti · Rio de Janeiro · zona 118 | 70º | 8 | 0,27% | |
| 5 | Escola Municipal Pedro Americo Taquara · Rio de Janeiro · zona 182 | 82º | 6 | 0,21% | |
| 6 | Escola Municipal Anita Garibaldi Galeão · Rio de Janeiro · zona 192 | 84º | 6 | 0,18% | |
| 7 | Creche Alphabeto Cavalcanti · Rio de Janeiro · zona 118 | 50º | 5 | 0,44% | |
| 8 | Escola Municipal Frei Leopoldo Cavalcanti · Rio de Janeiro · zona 118 | 48º | 5 | 0,44% | |
| 9 | Escola Municipal Jesus Soares Pereira Campo Grande · Rio de Janeiro · zona 120 | 106º | 5 | 0,15% | |
| 10 | Colegio Santa Monica Taquara · Rio de Janeiro · zona 182 | 101º | 5 | 0,13% |
Mais 875 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Alexandre Lustosa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.