214votos · 616º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
616ºlugar de 769
0,00%dos válidos
214votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volta Redonda | 131º | 82 | 0,05% | |
| 2 | Barra Mansa | 137º | 42 | 0,04% | |
| 3 | Barra do Piraí | 113º | 36 | 0,08% | |
| 4 | Rio de Janeiro | 717º | 23 | 0,00% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 505º | 7 | 0,00% | |
| 6 | Belford Roxo | 441º | 5 | 0,00% | |
| 7 | Duque de Caxias | 629º | 3 | 0,00% | |
| 8 | Niterói | 529º | 3 | 0,00% | |
| 9 | Valença | 228º | 3 | 0,01% | |
| 10 | Angra dos Reis | 349º | 2 | 0,00% |
Mais 8 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Toni Carvalho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.