214votos · 616º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
616ºlugar de 769
0,00%dos válidos
214votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 90 Volta Redonda | 118º | 50 | 0,07% | |
| 2 | Zona 93 Barra do Piraí | 113º | 36 | 0,08% | |
| 3 | Zona 91 Barra Mansa | 126º | 34 | 0,06% | |
| 4 | Zona 131 Volta Redonda | 147º | 32 | 0,04% | |
| 5 | Zona 94 Barra Mansa | 163º | 8 | 0,02% | |
| 6 | Zona 214 Rio de Janeiro | 320º | 7 | 0,01% | |
| 7 | Zona 84 Nova Iguaçu | 339º | 5 | 0,01% | |
| 8 | Zona 152 Belford Roxo | 277º | 4 | 0,01% | |
| 9 | Zona 111 Valença | 228º | 3 | 0,01% | |
| 10 | Zona 147 Angra dos Reis | 288º | 2 | 0,00% |
Mais 30 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Toni Carvalho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.