1.464votos · 361º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
361ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
1.464votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 251º | 1.233 | 0,04% | |
| 2 | Queimados | 150º | 33 | 0,04% | |
| 3 | Nova Iguaçu | 378º | 26 | 0,01% | |
| 4 | Maricá | 260º | 20 | 0,02% | |
| 5 | São Gonçalo | 400º | 18 | 0,00% | |
| 6 | São João de Meriti | 382º | 17 | 0,01% | |
| 7 | Duque de Caxias | 490º | 14 | 0,00% | |
| 8 | Niterói | 435º | 11 | 0,00% | |
| 9 | Rio das Ostras | 292º | 9 | 0,01% | |
| 10 | Belford Roxo | 390º | 8 | 0,00% |
Mais 30 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Hudson Tavares: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.