923votos · 453º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
453ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
923votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 405º | 468 | 0,01% | |
| 2 | Niterói | 166º | 124 | 0,04% | |
| 3 | São Gonçalo | 209º | 101 | 0,02% | |
| 4 | Duque de Caxias | 424º | 21 | 0,00% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 472º | 15 | 0,00% | |
| 6 | Cabo Frio | 257º | 13 | 0,01% | |
| 7 | Nilópolis | 287º | 13 | 0,01% | |
| 8 | Rio das Ostras | 270º | 12 | 0,02% | |
| 9 | São João de Meriti | 425º | 12 | 0,00% | |
| 10 | Maricá | 340º | 9 | 0,01% |
Mais 42 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Maria José: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.