923votos · 453º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
453ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
923votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 145º | 67 | 0,07% | |
| 2 | Andaraí Rio de Janeiro | 85º | 36 | 0,17% | |
| 3 | Icaraí Niterói | 119º | 26 | 0,06% | |
| 4 | Campo Grande Rio de Janeiro | 423º | 17 | 0,01% | |
| 5 | Grajaú Rio de Janeiro | 143º | 13 | 0,06% | |
| 6 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 182º | 13 | 0,04% | |
| 7 | Piratininga Niterói | 111º | 12 | 0,07% | |
| 8 | Rio Comprido Rio de Janeiro | 178º | 12 | 0,05% | |
| 9 | Taquara Rio de Janeiro | 333º | 12 | 0,02% | |
| 10 | Santa Rosa Niterói | 167º | 11 | 0,03% |
Mais 343 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Maria José: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.