56.329votos · 37º de 1.148 · 0,64% dos válidos
Recorte
37ºlugar de 1.148
0,64%dos válidos
56.329votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesquita | 1º | 27.537 | 28,56% | |
| 2 | Nilópolis | 2º | 4.735 | 5,21% | |
| 3 | Nova Iguaçu | 20º | 4.362 | 1,04% | |
| 4 | Rio de Janeiro | 145º | 3.042 | 0,09% | |
| 5 | Japeri | 4º | 1.850 | 3,49% | |
| 6 | Campos dos Goytacazes | 35º | 1.508 | 0,57% | |
| 7 | São João de Meriti | 38º | 1.198 | 0,49% | |
| 8 | Paraty | 7º | 771 | 3,13% | |
| 9 | Queimados | 23º | 727 | 0,93% | |
| 10 | Rio das Ostras | 29º | 727 | 0,96% |
Mais 81 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Renato Miranda: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.