38.036votos · 71º de 769 · 0,43% dos válidos
Recorte
71ºlugar de 769
0,43%dos válidos
38.036votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 45º | 22.669 | 0,69% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 42º | 2.035 | 0,48% | |
| 3 | Duque de Caxias | 42º | 1.905 | 0,41% | |
| 4 | São Gonçalo | 60º | 1.551 | 0,35% | |
| 5 | São João de Meriti | 47º | 1.061 | 0,43% | |
| 6 | Belford Roxo | 50º | 785 | 0,32% | |
| 7 | Niterói | 77º | 656 | 0,21% | |
| 8 | Magé | 39º | 538 | 0,38% | |
| 9 | Nilópolis | 42º | 404 | 0,44% | |
| 10 | Queimados | 51º | 360 | 0,45% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Roberto Monteiro-pai: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.