239votos · 812º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
812ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
239votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 715º | 120 | 0,00% | |
| 2 | Queimados | 119º | 58 | 0,07% | |
| 3 | Nova Iguaçu | 458º | 16 | 0,00% | |
| 4 | Japeri | 289º | 5 | 0,01% | |
| 5 | Nilópolis | 414º | 5 | 0,01% | |
| 6 | Maricá | 458º | 4 | 0,00% | |
| 7 | Niterói | 599º | 4 | 0,00% | |
| 8 | Duque de Caxias | 792º | 3 | 0,00% | |
| 9 | São João de Meriti | 697º | 3 | 0,00% | |
| 10 | Campos dos Goytacazes | 503º | 2 | 0,00% |
Mais 14 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Lisandra Carlos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.