58.508votos · 29º de 1.148 · 0,66% dos válidos
Recorte
29ºlugar de 1.148
0,66%dos válidos
58.508votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 12º | 42.884 | 1,33% | |
| 2 | Angra dos Reis | 7º | 2.530 | 2,64% | |
| 3 | Paty do Alferes | 1º | 2.151 | 12,03% | |
| 4 | Seropédica | 4º | 1.322 | 3,09% | |
| 5 | Paraíba do Sul | 2º | 1.074 | 4,48% | |
| 6 | Mangaratiba | 8º | 709 | 2,22% | |
| 7 | Itatiaia | 10º | 447 | 2,33% | |
| 8 | Nova Iguaçu | 117º | 419 | 0,10% | |
| 9 | Itaguaí | 37º | 402 | 0,56% | |
| 10 | Comendador Levy Gasparian | 3º | 396 | 6,28% |
Mais 78 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Jorge Felippe Neto: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.