35.234votos · 79º de 769 · 0,40% dos válidos
Recorte
79ºlugar de 769
0,40%dos válidos
35.234votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 77º | 9.225 | 0,28% | |
| 2 | Niterói | 6º | 6.555 | 2,14% | |
| 3 | São Gonçalo | 32º | 2.980 | 0,68% | |
| 4 | Teresópolis | 18º | 1.410 | 1,54% | |
| 5 | Campos dos Goytacazes | 50º | 1.169 | 0,44% | |
| 6 | Cachoeiras de Macacu | 5º | 1.147 | 3,43% | |
| 7 | Duque de Caxias | 61º | 1.134 | 0,25% | |
| 8 | Petrópolis | 42º | 970 | 0,61% | |
| 9 | Rio das Ostras | 20º | 925 | 1,22% | |
| 10 | Nova Iguaçu | 83º | 794 | 0,19% |
Mais 82 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Lais Jordy: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.