9.131votos · 148º de 769 · 0,10% dos válidos
Recorte
148ºlugar de 769
0,10%dos válidos
9.131votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 109º | 4.897 | 0,15% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 107º | 509 | 0,12% | |
| 3 | Duque de Caxias | 106º | 497 | 0,11% | |
| 4 | São João de Meriti | 99º | 323 | 0,13% | |
| 5 | Japeri | 53º | 237 | 0,44% | |
| 6 | Belford Roxo | 107º | 219 | 0,09% | |
| 7 | Paracambi | 29º | 170 | 0,70% | |
| 8 | Seropédica | 55º | 156 | 0,37% | |
| 9 | Bom Jesus do Itabapoana | 32º | 146 | 0,69% | |
| 10 | Itaguaí | 80º | 139 | 0,19% |
Mais 58 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dr.rui: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.