101votos · 1021º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1021ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
101votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 835º | 68 | 0,00% | |
| 2 | Duque de Caxias | 610º | 7 | 0,00% | |
| 3 | Japeri | 260º | 7 | 0,01% | |
| 4 | Queimados | 337º | 5 | 0,01% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 717º | 4 | 0,00% | |
| 6 | Araruama | 414º | 2 | 0,00% | |
| 7 | Magé | 567º | 2 | 0,00% | |
| 8 | Belford Roxo | 741º | 1 | 0,00% | |
| 9 | Mesquita | 633º | 1 | 0,00% | |
| 10 | Niterói | 799º | 1 | 0,00% |
Mais 3 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eugenia Bondim: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.